天津市物价局关于机动车安全检测调修工时收费标准的通知
颁布日期: 时效性:
实施日期: 文 号:津价费(2002)51号
颁布单位:天津市物价局

市机动车检测行业协会及各机动车安全检测单位:

    为规范我市机动车安全检测单位在车辆检测和调修中的收费行为,经研究,现将机动车安全检测调修工时收费标准及有关事项通知如下:

一、机动车安全检测单位的车辆调修收费属于经营性收费,应本着自愿的原则收取。机动车安全检测单位开展车辆调修必须持有汽车维修主管部门核发的《汽车维修企业技术合格证》。

二、开展机动车安全检测工作应遵循公开、公正的原则,严格按照国家颁布的标准和规程检测,严禁为了收取调修费而将合格车辆定为不合格,人为扩大调修范围。任何部门、单位不得凭借垄断地位,对被检车辆强行调试修理并收费。

三、各机动车检测单位要严格执行《天津市机动车安全检测站调修工时收费标准》(见附表一)。对检测不合格的车辆,应根据需要对不合格项目进行调修,据实收费。如只做调整,应按实耗工时收费。调修时应如实填写《机动车安全检测调修项目收费清单》(见附表二)。

四、各机动车检测单位、调修单位要向社会公示检测收费标准和调修收费标准,实行明码标价,自觉接受社会监督。机动车检测行业协会要加强行业自律,协助有关主管部门加强对机动车检测单位的管理和监督。

五、各级价格主管部门要加强对机动车安全检测和调修收费的监督检查,对擅自提高收费标准、扩大范围收费、只收费不服务或强行服务的行为要依法查处。

六、上述规定自2002年2月1日起执行。市物价局《关于天津市机动车安全检测项目调修工时收费标准的批复》(津价费〔2000〕599号)同时废止。

附件1:

 天津市机动车安全检测项目调修工时收费标准
------------------------------------------------
| 收费项目 | 单位 | 标准工时(小时) | 备注 |
|----------------|----|------------|-----------|
| |调修前照灯 | 只 | 1 | |
|前照灯 |-----------|----|------------|-----------|
| |调修灯开关 | 只 | 1 | |
| |-----------|----|------------|-----------|
| |调修线路 | 台 | 3 | |
|----|-----------|----|------------|-----------|
| | |调怠速 | 台 | 2 | |
| | |-------|----|------------|-----------|
| | |调修火花塞 | 只 | 0.5 | |

| |汽油车 |-------|----|------------|-----------|

| | |调修化油器 | 只 | 4 | |
|尾气 | |-------|----|------------|-----------|
| | |调修分电器 | 只 | 4 | |
| |---|-------|----|------------|-----------|
| | |调修喷油嘴 | 只 | 1.5 | |
| |柴油车|-------|----|------------|-----------|
| | |调怠速 | 台 | 2 | |
|----|-----------|----|------------|-----------|
| |调前束 | 台 | 2 | |
|侧滑 |-----------|----|------------|-----------|
| |调修前轮定位 | 台 | 4 | |
|----|-----------|----|------------|-----------|
| |调整制动间隙 | 轮 | 1.5 | |
| |-----------|----|------------|-----------|
|制动轮 |拆轮调修 | 轮 | 3 | |
| |-----------|----|------------|-----------|
| |调修制动控制机构 | 台 | 2 | |
|----|-----------|----|------------|-----------|
|车速表 |调修车速表联接机构 | 台 | 1 | |
|----|-----------|----|------------|-----------|
|喇叭 |调修喇叭音量 | 只 | 0.5 | |
|----|-----------|----|------------|-----------|
| |调修手制动间隙 | 台 | 1 | |
|驻车制动|-----------|----|------------|-----------|
| |调修手制动器 | 台 | 3 | |
|----------------------------------------------|
|说明: |
|1、各类汽车调修时,每小时工时费8元。 |
|2、摩托车类车辆调修时,每小时工时费6元。 |
|3、农用运输车辆调修工时收费标准,可参照汽车收费标准适当下浮。 |
|4、表中工时为本项调修作业的标准上限工时(包括调整和修复),不足标准上限工时按标准上限工时收|
| 取,但不得超过标准上限工时。如只做调整应按实耗工时收费。 |
|5、凡经调修单位调修的车辆,其不合格项目的第一次复检费用由车主支付,如再不合格需继续调修的,|
| 复检费由调修单位支付。 |
|6、凡经调修单位调修的车辆,调修后检测不合格需继续调修的,一律不再收取调修费。 |
------------------------------------------------

附件2:

 机动车安全检测调修项目收费清单
 (此清单为调修收费依据,车主认可后签字)
 牌照号: 发动机号: 车架号:
-------------------------------------------------
| 调修项目 | 标准工时(小时)|调修数量|所用工时(小时)|金额(元)|
|----------------|----------|----|--------|-----|
| |调修前照灯 | 1/只 | 只 | | |
|前照灯 |-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修灯开关 | 1/只 | 只 | | |
| |-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修线路 | 3/台 | 台 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
| | |调怠速 | 2/台 | 台 | | |
| | |-------|----------|----|--------|-----|
| | |调修火花塞 | 0.5/只 | 只 | | |
| |汽油车|-------|----------|----|--------|-----|

| | |调修化油器 | 4/只 | 只 | | |

|尾气 | |-------|----------|----|--------|-----|
| | |调修分电器 | 4/只 | 只 | | |
| |---|-------|----------|----|--------|-----|
| | |调修喷油嘴 | 1.5/只 | 只 | | |
| |柴油车|-------|----------|----|--------|-----|
| | |调怠速 | 2/台 | 台 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
| |调前束 | 2/台 | 台 | | |
|侧滑 |-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修前轮定位 | 4/台 | 台 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
| |调整制动间隙 | 1.5/轮 | 轮 | | |
| |-----------|----------|----|--------|-----|
|制动轮 |拆轮调修 | 3/轮 | 轮 | | |
| |-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修制动控制机构 | 2/台 | 台 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
|车速表 |调修车速表联接机构 | 1/台 | 台 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
|喇叭 |调修喇叭音量 | 0.5/只 | 只 | | |
|----|-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修手制动间隙 | 1/台 | 台 | | |
|驻车制动|-----------|----------|----|--------|-----|
| |调修手制动器 | 3/台 | 台 | | |
|----------------|------------------------------|
| 总计金额(大写) | |
|----------------|------------------------------|
| | | | |
|车| | 调修 | |
|主| | 单位 | |
|签| | 盖章 | |
|字| | | |
| | 年 月 日 | | |
-------------------------------------------------
 注:工时收费标准为:汽车8元/小时,摩托车6元/小时。