发布时间:2020-07-15
业经中国汽车工业协会九届一次会员代表大会审议,选举产生了第九届理事会,具体名单如下:
序号 | 理事单位名单 | 理 事 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 陈德美 |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 孙志洋 |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 尤 峥 |
4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 谭本宏 |
5 | 北京汽车集团有限公司 | 蒋自力 |
6 | 中国汽车工业协会秘书处 | 付炳锋 |
7 | 广州汽车集团股份有限公司 | 曾庆洪 |
8 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 阎秉哲 |
9 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 张国忠 |
10 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 项兴初 |
11 | 长城汽车股份有限公司 | 王凤英 |
12 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 魏志玲 |
13 | 中国重型汽车集团有限公司 | 王善坡 |
14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 张 涛 |
15 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 吴文彬 |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 廉玉波 |
17 | 中集车辆(集团)股份有限公司 | 孙春安 |
18 | 万向集团公司 | 管大源 |
19 | 潍柴动力股份有限公司 | 佟德辉 |
20 | 中信戴卡股份有限公司 | 武汉琦 |
21 | 中国汽车工程学会 | 张进华 |
22 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 安铁成 |
23 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 李开国 |
24 | 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会 | 赵 扬 |
25 | 《中国汽车报》社有限公司 | 辛 宁 |
26 | 中国长安汽车集团有限公司 | 马俊坡 |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 常 瑞 |
28 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 袁宏明 |
29 | 中国人才研究会汽车人才专业委员会 | 朱明荣 |
30 | 上汽大众汽车有限公司 | 陈贤章 |
31 | 一汽-大众汽车有限公司 | 刘亦功 |
32 | 上汽通用汽车有限公司 | 王永清 |
33 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 梅胜军 |
34 | 东风汽车有限公司 | 周先鹏 |
35 | 东风本田汽车有限公司 | 郑纯楷 |
36 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 黄 勇 |
37 | 北京现代汽车有限公司 | 杜君保 |
38 | 广汽本田汽车有限公司 | 郑 衡 |
39 | 广汽丰田汽车有限公司 | 文大力 |
40 | 北京奔驰汽车有限公司 | 陈 巍 |
41 | 江铃汽车股份有限公司 | 金文辉 |
42 | 一汽轿车股份有限公司 | 柳长庆 |
43 | 华晨宝马汽车有限公司 | 杨 武 |
44 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | 蔡速平 |
45 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 晏 平 |
46 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 甘先国 |
47 | 浙江万安科技股份有限公司 | 陈 锋 |
48 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 李 平 |
49 | 中国机械工业集团有限公司 | 丁宏祥 |
50 | 上海国际汽车城(集团)有限公司 | 潘晓红 |
51 | 庆铃汽车(集团)有限公司 | 杜卫东 |
52 | 福建省汽车工业集团公司 | 黄 莼 |
53 | 北京汽车股份有限公司 | 陈宏良 |
54 | 神龙汽车有限公司 | 李 军 |
55 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | 傲 雪 |
56 | 长安福特汽车有限公司 | 赵 非 |
57 | 众泰汽车股份有限公司 | 金浙勇 |
58 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 马仿列 |
59 | 长安马自达汽车有限公司 | 付远洪 |
60 | 广汽三菱汽车有限公司 | 李曲明 |
61 | 山东五征集团有限公司 | 姜文娟 |
62 | 中国汽车零部件工业有限公司 | 陈康仁 |
63 | 广西汽车集团有限公司 | 韦宏文 |
64 | 东北工业集团有限公司 | 姜 涛 |
65 | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 钟发平 |
66 | 广汽零部件有限公司 | 龚翰清 |
67 | 风帆有限责任公司 | 李 勇 |
68 | 东风汽车零部件(集团)有限公司 | 陈兴林 |
69 | 北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司 | 尹高武 |
70 | 广东省汽车行业协会 | 杨建义 |
71 | 广西汽车行业协会 | 王 珏 |
72 | 清华大学车辆与运载学院 | 杨殿阁 |
73 | 大众汽车(中国)投资有限公司 | 刘云峰 |
74 | 通用汽车(中国)投资有限公司 | 谢崇伟 |
75 | 日产(中国)投资有限公司 | 姚笑莺 |
76 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 董长征 |
77 | 中国恒天集团有限公司 | 汪先锋 |
78 | 中国一拖集团有限公司 | 孔孟田 |
79 | 江苏赛麟汽车科技有限公司 | 王晓麟 |
80 | 长春市汽车行业协会 | 李吉宝 |
81 | 汉阳专用汽车研究所 | 高国有 |
82 | 扬州中集通华专用车有限公司 | 刘洪庆 |
83 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 陈卫强 |
84 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 邱远红 |
85 | 沈阳市新能源汽车行业协会 | 房德和 |
86 | 荣成康派斯新能源车辆股份有限公司 | 王位元 |
87 | 安徽华菱汽车有限公司 | 刘汉如 |
88 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 徐云峰 |
89 | 康跃科技股份有限公司 | 孙金辉 |
90 | 滨州渤海活塞有限公司 | 季 军 |
91 | 华闽南配集团股份有限公司 | 王宗阳 |
92 | 上海昌辉投资管理(集团)有限公司 | 王正中 |
93 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 杨 洪 |
94 | 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 | 陈春霖 |
95 | 天海汽车电子集团股份有限公司 | 张景堂 |
96 | 锦州万得汽车集团有限公司 | 曾庆东 |
97 | 联合汽车电子有限公司 | 熊伟铭 |
98 | 潍坊恒安散热器集团有限公司 | 王钟柱 |
99 | 广东法拉达汽车散热器有限公司 | 张建发 |
100 | 平原滤清器有限公司 | 崔本涛 |
101 | 上海弗列加滤清器有限公司 | 常传斌 |
102 | 蚌埠金威滤清器有限公司 | 李建国 |
103 | 江苏新通达电子科技股份有限公司 | 徐锁璋 |
104 | 博世(中国)投资有限公司 | 徐大全 |
105 | 大陆投资(中国)有限公司 | 周立群 |
106 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 沈剑平 |
107 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 郭肇基 |
108 | 常州星宇车灯股份有限公司 | 周晓萍 |
109 | 烟台大丰轴瓦有限责任公司 | 木俭朴 |
110 | 浙江龙生汽车部件科技有限公司 | 郑玉英 |
111 | 凌云工业股份有限公司 | 牟月辉 |
112 | 宁波精成车业有限公司 | 盛相杰 |
113 | 江苏超力电器有限公司 | 沈留青 |
114 | 珠海华粤传动科技有限公司 | 倪 川 |
115 | 华域动力总成部件系统(上海)有限公司 | 陈 祥 |
116 | 长春一东离合器股份有限公司 | 孟庆洪 |
117 | 江门市兴江转向器有限公司 | 陈联俊 |
118 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 夏义军 |
119 | 豫北转向系统(新乡)有限公司 | 丁峰涛 |
120 | 上海汽车制动系统有限公司 | 蔡增伟 |
121 | 浙江亚太机电股份有限公司 | 黄伟中 |
122 | 北京京西重工有限公司 | 蒋运安 |
123 | 瑞立集团有限公司 | 徐本光 |
124 | 富奥汽车零部件股份有限公司传动轴分公司 | 王文辉 |
125 | 许昌远东传动轴股份有限公司 | 刘 硕 |
126 | 富奥辽宁汽车弹簧有限公司 | 张 宁 |
127 | 东风汽车底盘系统有限公司 | 汤银霞 |
128 | 今飞控股集团有限公司 | 葛炳灶 |
129 | 天津立中集团股份有限公司 | 臧立根 |
130 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司车轮分公司 | 郜 然 |
131 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈 滨 |
132 | 青特集团有限公司 | 纪建奕 |
133 | 诸城市义和车桥有限公司 | 马驰骋 |
134 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 傅 斌 |
135 | 山东蓬翔汽车有限公司 | 刘晓东 |
136 | 一汽-法雷奥汽车空调有限公司 | 张 辉 |
137 | 华域三电汽车空调有限公司 | 王 骏 |
138 | 吉林大学汽车工程学院 | 雷雨龙 |
139 | 南京奥特佳新能源科技有限公司 | 丁 涛 |
140 | 苏州新智机电工业有限公司 | 李 江 |
141 | 重庆超力高科技股份有限公司 | 陈苏红 |
142 | 江苏明星减震器有限公司 | 田鹤军 |
143 | 上海汇众萨克斯减振器有限公司 | 廖永升 |
144 | 广州市花都全球自动变速箱有限公司 | 黄志勇 |
145 | 柏科(常熟)电机有限公司 | 滕国平 |
146 | 亚普汽车部件股份有限公司 | 姜 林 |
147 | 上海汽车地毯总厂有限公司 | 万玉峰 |
148 | 杭州之江有机硅化工有限公司 | 何永富 |
149 | 中公高远(北京)汽车检测技术有限公司 | 吴 申 |
150 | 国家汽车质量监督检验中心(襄阳) | 李普明 |
151 | 中国质量认证中心 | 宋向东 |
特此通告。
中国汽车工业协会
2020年7月15日