• 首页>
  • 搜索
  • >正文

2019年5月份欧洲乘用车(分制造商)注册量

发布时间:2019-07-05 来源:中汽协会网络部

制造商本月完成(辆)同期完成(辆)比同期增长(%)本月累计(辆)同期累计(辆)比同期累计增长(%)
总计1405446 1408733 -0.236741965 6908383 -2.41
大众集团358115 364876 -1.851681753 1729707 -2.77
大众158891 173900 -8.63768576 805701 -4.61
奥迪71353 72159 -1.12335176 354037 -5.33
斯柯达69466 66761 4.05329047 326750 0.7
西雅特49954 43617 14.53217625 205300 6
保时捷7883 8088 -2.5328658 35941 -20.26
其他2568 351 61.822671 1978 35.04
标致雪铁龙集团236888 227585 4.091144998 1140808 0.37
标致88800 87293 1.73438375 444048 -1.28
欧宝/伏克斯豪尔82573 81718 1.05392737 404307 -2.86
雪铁龙61323 54043 13.47295756 271610 8.89
DS4192 4531 -7.4818130 20843 -13.02
雷诺集团157983 164574 -4723008 725640 -0.36
雷诺98878 109896 -10.03461964 493169 -6.33
达西亚58205 54000 7.79256806 229863 11.72
阿尔派445 195 128.212197 415 429.4
拉达455 483 -5.82041 2193 -6.93
现代集团93026 90940 2.29457153 456023 0.25
现代47920 47984 -0.13236027 238675 -1.11
起亚45106 42956 5.01221126 217348 1.74
菲亚特集团101244 110457 -8.34450138 492606 -8.62
菲亚特73847 76909 -3.98316911 349002 -9.2
吉普16110 18511 -12.9775723 74156 2.11
蓝旗亚/克莱斯勒6094 5086 19.8230415 23255 30.79
阿尔法-罗密欧4660 9185 -49.2724067 41867 -42.52
其他3533 766 -30.423022 4326 -30.14
宝马集团91991 85172 8.01436745 431989 1.1
宝马76286 66354 14.97350328 342212 2.37
迷你15705 18818 -16.5486417 89777 -3.74
福特集团84490 88508 -4.54428679 467259 -8.26
戴姆勒85688 85901 -0.25418405 418467 -0.01
梅赛德斯-奔驰76111 76528 -0.54374493 377052 -0.68
精灵9577 9373 2.1843912 41415 6.03
丰田集团73189 65301 12.08339949 340235 -0.08
丰田68099 61262 11.16317223 319856 -0.82
雷克萨斯5090 4039 26.0222726 20379 11.52
日产33383 40662 -17.9182458 239265 -23.74
沃尔沃29949 25885 15.7145165 132884 9.24
捷豹和路虎17443 18938 -7.89105201 104995 0.2
路虎11172 12323 -9.3468832 70776 -2.75
捷豹6271 6615 -5.236369 34219 6.28
马自达19525 17686 10.4103138 104136 -0.96
三菱13397 11160 20.0468520 57968 18.2
本田9135 11088 -17.6156655 66401 -14.68


1 2 3