• 首页>
  • 搜索
  • >正文

2017年10月份瑞典乘用车(分品牌)注册量

发布时间:2017-11-30 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
沃尔沃 6575 6723 -2.2 61474 56615 8.58
大众 5233 5005 4.56 47169 46616 1.19
丰田 2115 1818 16.34 18770 18191 3.18
起亚 2017 1978 1.97 18935 18339 3.25
奥迪 1850 2166 -14.59 16676 18114 -7.94
宝马 1753 1789 -2.01 18045 18161 -0.64
梅赛德斯 1635 1489 9.81 16406 14146 15.98
斯柯达 1567 1383 13.3 14397 13502 6.63
雷诺 1107 998 10.92 11579 10728 7.93
福特 865 1011 -14.44 10092 10294 -1.96
日产 792 901 -12.1 8295 8254 0.5
西亚特 724 590 22.71 5357 4717 13.57
欧宝 665 771 -13.75 5928 6818 -13.05
马自达 510 511 -0.2 4932 5722 -13.81
斯巴鲁 464 458 1.31 4191 4270 -1.85
现代 409 433 -5.54 6690 7679 -12.88
菲亚特 395 331 19.34 6493 6383 1.72
雪铁龙 392 505 -22.38 4507 4036 11.67
三菱 363 421 -13.78 3651 3497 4.4
达西亚 328 306 7.19 3391 4059 -16.46
铃木 326 326 0 2173 2215 -1.9
本田 284 218 30.28 2764 3299 -16.22
迷你 281 292 -3.77 2522 2351 7.27
雷克萨斯 118 119 -0.84 1237 1396 -11.39
保时捷 95 85 11.76 1310 1121 16.86
路虎 45 65 -30.77 916 747 22.62
吉普 43 72 -40.28 693 833 -16.81
阿尔法罗密欧 28 17 64.71 420 122 244.26
捷豹 23 36 -36.11 236 473 -50.11
双龙 8 16 -50 392 66 493.94
DS 6 8 -25 64 93 -31.18
依维柯 2 5 -60 50 37 35.14
精灵 1 6 -83.33 57 44 29.55
蓝旗亚 - -   - 26  
NEVS - -   - 2  
其他 1093 988 10.63 12139 10270 18.2
总计 32112 31840 0.85 311951 303236 2.87