• 首页>
  • 搜索
  • >正文

2016年6月份新西兰商用车(分品牌)销量

发布时间:2016-07-07 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 1097 771 42.28 4617 3970 16.3
福特 882 810 8.89 4389 3540 23.98
霍顿 431 503 -14.31 1895 1895 0
五十铃 393 310 26.77 1696 1389 22.1
三菱 328 234 40.17 1684 1244 35.37
日产 303 353 -14.16 1509 1885 -19.95
马自达 183 210 -12.86 864 719 20.17
大众 150 136 10.29 683 743 -8.08
现代 98 51 92.16 440 343 28.28
Factory Built 91 12 658.33 129 31 316.13
双龙 88 73 20.55 476 383 24.28
LDV 83 47 76.6 431 229 88.21
日野 73 56 30.36 315 310 1.61
梅赛德斯-奔驰 57 45 26.67 291 244 19.26
菲亚特 45 33 36.36 283 246 15.04
福田汽车 38 56 -32.14 279 261 6.9
三菱扶桑 36 61 -40.98 232 301 -22.92
UD卡车 19 25 -24 116 131 -11.45
马恒达 16 17 -5.88 55 97 -43.3
14 22 -36.36 97 109 -11.01
依维柯 12 8 50 90 55 63.64
福莱纳 12 11 9.09 52 63 -17.46
沃尔沃 10 8 25 137 153 -10.46
亚历山大·丹尼斯 9 1 800 34 12 183.33
达夫 8 15 -46.67 103 103 0
斯堪尼亚 8 28 -71.43 74 113 -34.51
肯沃思 7 20 -65 93 92 1.09
雷诺 6 6 0 53 32 65.63
Designline 6 -   10 1 900
马克 3 3 0 38 47 -19.15
卡特彼勒 3 1 200 10 6 66.67
路虎 1 17 -94.12 89 74 20.27
标致 1 2 -50 46 19 142.11
万国 1 1 0 12 11 9.09
铃木 1 11 -90.91 11 69 -84.06
长城 - 42   15 278 -94.6
西星 - 3   6 19 -68.42
海格 - -   4 3 33.33
金龙 - -   3 1 200
江淮 - -   2 1 100
Kato -     2    
起亚 - 4   2 21 -90.48
多田野 -     2    
DENNIS -     1    
DENNIS EAGLE - -   1 2 -50
通用 - -   1 2 -50
格鲁夫 - -   1 3 -66.67
利勃海尔 - 1   1 4 -75
LVV -     1    
彼得比尔特 - -   1 2 -50
中兴汽车 -     1    
其他 0 1   1 17 -94.12
总计 4513 4008 12.6 21378 19273 10.92