发布时间:2010-03-05
根据有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车和低速货车生产企业及产品(第206批)予以公布。
附件:车辆生产企业及产品(第206批)
二〇一〇年三月一日
附件:
车辆生产企业及产品(第206批)
第一部分 参数变更
一、汽车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 变更内容(项) | 备注 |
| 1 | 东风汽车有限公司 | 3 | 7 | |
| 2 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 12 | |
| 3 | 东风汽车公司 | 3 | 2 | |
| 4 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 20 | |
| 5 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 1 | |
| 6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 8 | |
| 7 | 北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司 | 10 | 3 | |
| 8 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 4 | |
| 9 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 27 | 1 | |
| 10 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 1 | |
| 11 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 3 | |
| 12 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 1 | |
| 13 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 4 | |
| 14 | 上海华普汽车有限公司 | 52 | 1 | |
| 15 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 31 | |
| 16 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 2 | |
| 17 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 63 | 3 | |
| 18 | 一汽解放青岛汽车厂 | 64 | 9 | |
| 19 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 1 | |
| 20 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 14 | |
| 21 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 1 | |
| 22 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 1 | |
| 23 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 1 | |
| 24 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 1 | |
| 25 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 106 | 3 | |
| 26 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 6 | |
| 27 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 2 | |
| 28 | 湖南长丰汽车制造股份有限公司 | 118 | 1 | 同意湖南长丰汽车制造股份有限公司已列入《公告》的所有产品,产品商标由“三菱”牌变更为“猎豹”牌。 |
| 29 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 9 | |
| 30 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 1 | |
| 31 | 北京市园林机械厂 | (一)13 | 2 | |
| 32 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 1 | |
| 33 | 中天高科特种车辆有限公司 | (二)08 | 2 | |
| 34 | 天津嵩山挂车有限公司 | (二)14 | 2 | |
| 35 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | (三)37 | 1 | |
| 36 | 沈阳三山汽车工业集团联营公司 | (六)29 | 1 | |
| 37 | 山西汽车工业集团卓里克劳耐商用车厢制造有限公司 | (四)12 | 2 | |
| 38 | 上海华东建筑机械厂有限公司 | (九)07 | 1 | |
| 39 | 上海申龙客车有限公司 | (九)15 | 1 | 同意上海申龙客车有限公司已列入《公告》的所有产品,产品商标由“骏马”牌变更为“申龙”牌。 |
| 40 | 上海汽车改装厂有限公司 | (九)21 | 4 | |
| 41 | 上海华冠希尔博专用车辆有限公司 | (九)32 | 1 | |
| 42 | 淮安市专用汽车制造有限公司 | (十)16 | 1 | |
| 43 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | (十)18 | 1 | |
| 44 | 江苏九州车业有限公司 | (十)52 | 1 | |
| 45 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | (十)73 | 1 | |
| 46 | 苏州中欧汽车有限公司 | (十)89 | 1 | |
| 47 | 杭州专用汽车有限公司 | (十一)07 | 1 | |
| 48 | 浙江中誉汽车有限公司 | (十一)28 | 1 | |
| 49 | 宁波三新特种汽车有限公司 | (十一)32 | 1 | |
| 50 | 合肥四方环卫车辆有限责任公司 | (十二)21 | 1 | |
| 51 | 厦门厦工宇威重工有限公司 | (十三)14 | 2 | |
| 52 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 3 | |
| 53 | 福建福环专用汽车制造有限公司 | (十三)19 | 2 | |
| 54 | 山东蓬翔汽车有限公司 | (十五)24 | 1 | |
| 55 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 1 | |
| 56 | 山东恩信特种车辆制造有限公司 | (十五)59 | 1 | 同意山东恩信特种车辆制造有限公司已列入《公告》的所有产品,法人代表变更为“王存雨”。 |
| 57 | 中国重型汽车集团梁山四通专用汽车有限公司 | (十五)64 | 1 | |
| 58 | 山东大力专用汽车制造有限公司 | (十五)69 | 1 | |
| 59 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | (十五)70 | 12 | |
| 60 | 河南骏通车辆有限公司 | (十六)28 | 4 | |
| 61 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 6 | |
| 62 | 东风特种汽车有限公司 | (十七)15 | 1 | |
| 63 | 湖北炎龙汽车有限公司 | (十七)18 | 1 | |
| 64 | 湖北神鹰汽车有限责任公司 | (十七)28 | 2 | |
| 65 | 湖北丹江特种汽车有限公司 | (十七)66 | 1 | |
| 66 | 随州市力神专用汽车有限公司 | (十七)69 | 4 | |
| 67 | 东风随州专用汽车有限公司 | (十七)72 | 1 | |
| 68 | 广东福迪汽车有限公司 | (十九)14 | 2 | |
| 69 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | (十九)38 | 4 | |
| 70 | 重庆迪马工业有限责任公司(原重庆市迪马实业股份有限公司) | (二十一)05 | 1 | 同意重庆市迪马实业股份有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“重庆迪马工业有限责任公司”,法人代表变更为“贾浚”。 |
| 71 | 成都创奇汽车制造有限公司(原成都强力山川客车制造有限公司) | (二十二)07 | 1 | 同意成都强力山川客车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“成都创奇汽车制造有限公司”,法人代表变更为“纪道友”,企业注册地址和生产地址变更为“四川省都江堰市崇义镇”。 |
| 72 | 成都安达特种车辆有限责任公司 | (二十二)27 | 1 | |
| 73 | 贵州万达客车股份有限公司 | (二十三)06 | 3 | |
| 74 | 青海新路环卫设备制造有限公司 | (二十八)01 | 1 | |
| 75 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | ZY001 | 1 | |
| 同意广汽本田汽车有限公司列入《公告》的所有产品,在2010年7月30日前可按照原企业名称“广州本田汽车有限公司”办理车辆注册登记。 | ||||
二、摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 变更内容(项) | 备注 |
| 1 | 常州山崎摩托车有限公司 | 25 | 1 | |
| 2 | 浙江劲野机动车工业有限公司 | 68 | 4 | |
| 3 | 长葛市鸿舟车业有限公司 | 102 | 13 |
三、三轮汽车、低速货车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》页号 | 变更内容(项) | 备注 |
| 1 | 成都大运汽车集团有限公司 | 92 | 11 |
第二部分 参数扩展
一、汽车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 扩展内容(项) | 备注 |
| 1 | 中国第一汽车集团公司 | 1 | 23 | |
| 2 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 1 | |
| 3 | 东风汽车公司 | 3 | 29 | |
| 4 | 东风汽车有限公司 | 3 | 35 | |
| 5 | 东风南充汽车有限公司 | 3 | 2 | |
| 6 | 东风本田汽车有限公司 | 3 | 2 | |
| 7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 167 | |
| 8 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 12 | |
| 9 | 上海大众汽车有限公司 | 5 | 4 | |
| 10 | 上海通用汽车有限公司 | 6 | 2 | |
| 11 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 6 | 1 | |
| 12 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 9 | |
| 13 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 2 | |
| 14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 139 | |
| 15 | 北京汽车制造厂有限公司 | 9 | 12 | |
| 16 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 7 | |
| 17 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 18 | 9 | |
| 18 | 河北长安汽车有限公司 | 22 | 9 | |
| 19 | 太原南方重型汽车有限公司 | 26 | 4 | |
| 20 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 27 | 17 | |
| 21 | 常州黄海汽车有限公司 | 29 | 3 | |
| 22 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 4 | |
| 23 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 29 | |
| 24 | 辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 32 | 5 | |
| 25 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 8 | |
| 26 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 1 | |
| 27 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 33 | 46 | |
| 28 | 广汽日野(沈阳)汽车有限公司 | 35 | 2 | |
| 29 | 中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂 | 38 | 3 | |
| 30 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 41 | 3 | |
| 31 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 1 | |
| 32 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 93 | |
| 33 | 精功镇江汽车制造有限公司 | 45 | 15 | |
| 34 | 常州英田汽车有限公司 | 46 | 4 | |
| 35 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 48 | 5 | |
| 36 | 东风杭州汽车有限公司 | 50 | 5 | |
| 37 | 上海华普汽车有限公司 | 52 | 12 | |
| 38 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 4 | |
| 39 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 52 | |
| 40 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 56 | 14 | |
| 41 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 2 | |
| 42 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 58 | 2 | |
| 43 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 4 | |
| 44 | 江铃汽车集团公司 | 61 | 4 | |
| 45 | 江西消防车辆制造厂 | 62 | 11 | |
| 46 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 12 | |
| 47 | 一汽解放青岛汽车厂 | 64 | 158 | |
| 48 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 34 | |
| 49 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 3 | |
| 50 | 山东时风商用车有限公司 | 70 | 10 | |
| 51 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 47 | |
| 52 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 76 | 23 | |
| 53 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 78 | 1 | |
| 54 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 1 | |
| 55 | 安徽华菱汽车股份有限公司 | 81 | 14 | |
| 56 | 湖南中联重科车桥有限公司 | 82 | 1 | |
| 57 | 湖南汽车制造有限责任公司 | 83 | 1 | |
| 58 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 3 | |
| 59 | 一汽海马汽车有限公司 | 88 | 3 | |
| 60 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 2 | |
| 61 | 广汽日野汽车有限公司 | 89 | 3 | |
| 62 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 3 | |
| 63 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 20 | |
| 64 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 5 | |
| 65 | 庆铃汽车股份有限公司 | 95 | 7 | |
| 66 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 96 | 4 | |
| 67 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 11 | |
| 68 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 96 | 5 | |
| 69 | 一汽客车(成都)有限公司 | 100 | 5 | |
| 70 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 5 | |
| 71 | 成都王牌汽车集团股份有限公司 | 101 | 3 | |
| 72 | 云南金马机械总厂 | 103 | 5 | |
| 73 | 东风云南汽车有限公司 | 104 | 3 | |
| 74 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 106 | 8 | |
| 75 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 107 | 11 | |
| 76 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 2 | |
| 77 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 18 | |
| 78 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 12 | |
| 79 | 东风新疆汽车有限公司 | 115 | 2 | |
| 80 | 四川南骏汽车有限公司 | 118 | 14 | |
| 81 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 16 | |
| 82 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 2 | |
| 83 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 7 | |
| 84 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 16 | |
| 85 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 21 | |
| 86 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 1 | |
| 87 | 北京载通视音频广播技术有限公司 | (一)09 | 1 | |
| 88 | 北京三兴汽车有限公司 | (一)21 | 2 | |
| 89 | 北京市清洁机械厂 | (一)31 | 1 | |
| 90 | 中天高科特种车辆有限公司 | (二)08 | 1 | |
| 91 | 河北昌骅专用汽车有限公司 | (三)07 | 1 | |
| 92 | 河北兴发专用汽车制造有限公司 | (三)08 | 1 | |
| 93 | 河北宏昌天马专用车有限公司 | (三)16 | 3 | |
| 94 | 廊坊京联汽车改装有限公司 | (三)25 | 1 | |
| 95 | 秦皇岛新谊工程有限公司 | (三)28 | 1 | |
| 96 | 肥乡县远达车辆制造有限公司 | (三)44 | 3 | |
| 97 | 河北顺捷专用汽车制造有限责任公司 | (三)46 | 8 | |
| 98 | 河北驹王专用汽车制造有限公司 | (三)50 | 12 | |
| 99 | 中国重型汽车集团邯郸市路神专用汽车有限公司 | (三)53 | 1 | |
| 100 | 河北路通专用汽车制造有限公司 | (三)62 | 4 | |
| 101 | 山西恒成特种车辆制造有限公司 | (四)14 | 1 | |
| 102 | 包头北方创业专用汽车有限责任公司 | (五)11 | 1 | |
| 103 | 辽宁海诺建设机械集团有限公司 | (六)45 | 8 | |
| 104 | 沈阳北方交通工程公司 | (六)46 | 1 | |
| 105 | 沈阳美壁斯挂车制造有限公司 | (六)54 | 1 | |
| 106 | 四平市长江客车有限公司 | (七)04 | 2 | |
| 107 | 长春双龙专用汽车制造有限公司 | (七)30 | 1 | |
| 108 | 上海申龙客车有限公司 | (九)15 | 1 | |
| 109 | 上海汽车改装厂有限公司 | (九)21 | 1 | |
| 110 | 上海浦东一汽青岛专用车厂 | (九)37 | 1 | |
| 111 | 上海鸿得利重工股份有限公司 | (九)38 | 1 | |
| 112 | 南京客车制造厂 | (十)02 | 5 | |
| 113 | 扬州柳工建设机械有限公司 | (十)42 | 1 | |
| 114 | 江苏友谊汽车有限公司 | (十)45 | 1 | |
| 115 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 1 | |
| 116 | 江苏九州车业有限公司 | (十)52 | 3 | |
| 117 | 张家港圣汇气体化工装备有限公司 | (十)92 | 1 | |
| 118 | 丽水市南明专用汽车有限公司 | (十一)14 | 1 | |
| 119 | 浙江通普特种车有限公司 | (十一)20 | 1 | |
| 120 | 杭州恒康专用车辆制造有限公司 | (十一)26 | 1 | |
| 121 | 安徽江淮客车有限公司 | (十二)03 | 4 | |
| 122 | 合肥四方环卫车辆有限责任公司 | (十二)21 | 1 | |
| 123 | 安徽江淮扬天汽车股份有限公司 | (十二)22 | 4 | |
| 124 | 滁州兴扬汽车有限公司 | (十二)33 | 2 | |
| 125 | 福建侨龙专用汽车有限公司龙岩汽车改装厂 | (十三)12 | 1 | |
| 126 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 1 | |
| 127 | 福建常春专用车制造有限公司 | (十三)18 | 2 | |
| 128 | 赣州江环汽车制造有限公司 | (十四)12 | 3 | |
| 129 | 山东梁山通亚汽车制造有限公司 | (十五)14 | 1 | |
| 130 | 烟台舒驰客车有限责任公司 | (十五)18 | 1 | |
| 131 | 山东蓬翔汽车有限公司 | (十五)24 | 2 | |
| 132 | 山东恩信特种车辆制造有限公司 | (十五)59 | 1 | |
| 133 | 中国重型汽车集团梁山四通专用汽车有限公司 | (十五)64 | 1 | |
| 134 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | (十五)70 | 1 | |
| 135 | 威海怡和专用车有限公司 | (十五)73 | 1 | |
| 136 | 郑州红宇专用汽车有限责任公司 | (十六)18 | 1 | |
| 137 | 南阳二机石油装备(集团)有限公司 | (十六)19 | 1 | |
| 138 | 中建二局洛阳机械有限公司 | (十六)20 | 1 | |
| 139 | 河南冰熊冷藏汽车有限公司 | (十六)25 | 1 | |
| 140 | 襄樊新中昌专用汽车有限公司 | (十七)13 | 2 | |
| 141 | 东风特种汽车有限公司 | (十七)15 | 1 | |
| 142 | 湖北航天双龙专用汽车有限公司 | (十七)20 | 6 | |
| 143 | 江汉石油管理局第四机械厂 | (十七)23 | 10 | |
| 144 | 湖北神鹰汽车有限责任公司 | (十七)28 | 8 | |
| 145 | 山推楚天工程机械有限公司 | (十七)40 | 1 | |
| 146 | 湖北万力车辆制造有限公司 | (十七)44 | 10 | |
| 147 | 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | (十七)48 | 1 | |
| 148 | 武汉客车厂 | (十七)49 | 3 | |
| 149 | 湖北神河汽车改装(集团)有限公司 | (十七)64 | 2 | |
| 150 | 湖北丹江特种汽车有限公司 | (十七)66 | 1 | |
| 151 | 随州市力神专用汽车有限公司 | (十七)69 | 2 | |
| 152 | 湖北楚胜专用汽车有限公司 | (十七)71 | 1 | |
| 153 | 东风实业(十堰)车辆有限公司 | (十七)77 | 8 | |
| 154 | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | (十七)80 | 13 | |
| 155 | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | (十七)81 | 2 | |
| 156 | 湖南衡山汽车制造有限公司 | (十八)03 | 3 | |
| 157 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | (十八)20 | 31 | |
| 158 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | (十八)25 | 13 | |
| 159 | 湖南省金华车辆有限公司 | (十八)35 | 3 | |
| 160 | 广东福迪汽车有限公司 | (十九)14 | 4 | |
| 161 | 珠海市广通汽车有限公司 | (十九)28 | 4 | |
| 162 | 东莞市永强汽车制造有限公司 | (十九)43 | 2 | |
| 163 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | (十九)47 | 2 | |
| 164 | 广西玉柴专用汽车有限公司 | (二十)01 | 2 | |
| 165 | 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 | (二十)02 | 7 | |
| 166 | 桂林大宇客车有限公司 | (二十)04 | 8 | |
| 167 | 柳州乘龙专用车有限公司 | (二十)11 | 1 | |
| 168 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | (二十一)12 | 1 | |
| 169 | 四川省宜宾岷江专用汽车有限责任公司 | (二十二)11 | 1 | |
| 170 | 四川长江工程起重机有限责任公司 | (二十二)30 | 1 | |
| 171 | 延安汽车工业总公司 | (二十六)01 | 1 | |
| 172 | 北起多田野(北京)起重机有限公司 | 三、二、28 | 1 | |
| 173 | 中集车辆(集团)有限公司 | ZY001 | 2 | |
| 174 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | ZY001 | 1 | |
| 175 | 梁山中集东岳车辆有限公司 | ZY001 | 1 | |
| 176 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | ZY001 | 1 |
二、摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 变更内容(项) | 备注 |
| 1 | 东风汽车有限公司 | 3 | 7 | |
| 1 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 12 | |
| 1 | 东风汽车公司 | 3 | 2 | |
| 1 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 20 | |
| 1 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 7 | 1 | |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 8 | |
| 1 | 北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒汽车有限公司 | 10 | 3 | |
| 1 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 4 | |
| 1 | 包头北奔重型汽车有限公司 | 27 | 1 | |
| 1 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 1 | |
| 1 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 3 | |
| 1 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 1 | |
| 1 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 4 | |
| 1 | 上海华普汽车有限公司 | 52 | 1 | |
| 1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 31 | |
| 1 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 2 | |
| 1 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 63 | 3 | |
| 1 | 一汽解放青岛汽车厂 | 64 | 9 | |
| 1 | 中国一拖集团有限公司 | 69 | 1 | |
| 1 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 14 | |
| 1 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 1 | |
| 1 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 1 | |
| 1 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 1 | |
| 1 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 1 | |
| 1 | 云南力帆骏马车辆有限公司 | 106 | 3 | |
| 1 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 6 | |
| 1 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 2 | |
| 1 | 湖南长丰汽车制造股份有限公司 | 118 | 1 | 同意湖南长丰汽车制造股份有限公司已列入《公告》的所有产品,产品商标由“三菱”牌变更为“猎豹”牌。 |
| 1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 9 | |
| 1 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 1 | |
| 1 | 北京市园林机械厂 | (一)13 | 2 | |
| 1 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 1 | |
| 1 | 中天高科特种车辆有限公司 | (二)08 | 2 | |
| 1 | 天津嵩山挂车有限公司 | (二)14 | 2 | |
| 1 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | (三)37 | 1 | |
| 1 | 沈阳三山汽车工业集团联营公司 | (六)29 | 1 | |
| 1 | 山西汽车工业集团卓里克劳耐商用车厢制造有限公司 | (四)12 | 2 | |
| 1 | 上海华东建筑机械厂有限公司 | (九)07 | 1 | |
| 1 | 上海申龙客车有限公司 | (九)15 | 1 | 同意上海申龙客车有限公司已列入《公告》的所有产品,产品商标由“骏马”牌变更为“申龙”牌。 |
| 1 | 上海汽车改装厂有限公司 | (九)21 | 4 | |
| 1 | 上海华冠希尔博专用车辆有限公司 | (九)32 | 1 | |
| 1 | 淮安市专用汽车制造有限公司 | (十)16 | 1 | |
| 1 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | (十)18 | 1 | |
| 1 | 江苏九州车业有限公司 | (十)52 | 1 | |
| 1 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | (十)73 | 1 | |
| 1 | 苏州中欧汽车有限公司 | (十)89 | 1 | |
| 1 | 杭州专用汽车有限公司 | (十一)07 | 1 | |
| 1 | 浙江中誉汽车有限公司 | (十一)28 | 1 | |
| 1 | 宁波三新特种汽车有限公司 | (十一)32 | 1 | |
| 1 | 合肥四方环卫车辆有限责任公司 | (十二)21 | 1 | |
| 1 | 厦门厦工宇威重工有限公司 | (十三)14 | 2 | |
| 1 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 3 | |
| 1 | 福建福环专用汽车制造有限公司 | (十三)19 | 2 | |
| 1 | 山东蓬翔汽车有限公司 | (十五)24 | 1 | |
| 1 | 山东沂星电动汽车有限公司 | (十五)25 | 1 | |
| 1 | 山东恩信特种车辆制造有限公司 | (十五)59 | 1 | 同意山东恩信特种车辆制造有限公司已列入《公告》的所有产品,法人代表变更为“王存雨”。 |
| 1 | 中国重型汽车集团梁山四通专用汽车有限公司 | (十五)64 | 1 | |
| 1 | 山东大力专用汽车制造有限公司 | (十五)69 | 1 | |
| 1 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | (十五)70 | 12 | |
| 1 | 河南骏通车辆有限公司 | (十六)28 | 4 | |
| 1 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 6 | |
| 1 | 东风特种汽车有限公司 | (十七)15 | 1 | |
| 1 | 湖北炎龙汽车有限公司 | (十七)18 | 1 | |
| 1 | 湖北神鹰汽车有限责任公司 | (十七)28 | 2 | |
| 1 | 湖北丹江特种汽车有限公司 | (十七)66 | 1 | |
| 1 | 随州市力神专用汽车有限公司 | (十七)69 | 4 | |
| 1 | 东风随州专用汽车有限公司 | (十七)72 | 1 | |
| 1 | 广东福迪汽车有限公司 | (十九)14 | 2 | |
| 1 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | (十九)38 | 4 | |
| 1 | 重庆迪马工业有限责任公司(原重庆市迪马实业股份有限公司) | (二十一)05 | 1 | 同意重庆市迪马实业股份有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“重庆迪马工业有限责任公司”,法人代表变更为“贾浚”。 |
| 1 | 成都创奇汽车制造有限公司(原成都强力山川客车制造有限公司) | (二十二)07 | 1 | 同意成都强力山川客车制造有限公司已列入《公告》的所有产品,企业名称变更为“成都创奇汽车制造有限公司”,法人代表变更为“纪道友”,企业注册地址和生产地址变更为“四川省都江堰市崇义镇”。 |
| 1 | 成都安达特种车辆有限责任公司 | (二十二)27 | 1 | |
| 1 | 贵州万达客车股份有限公司 | (二十三)06 | 3 | |
| 1 | 青海新路环卫设备制造有限公司 | (二十八)01 | 1 | |
| 1 | 驻马店中集华骏车辆有限公司 | ZY001 | 1 | |
| 同意广汽本田汽车有限公司列入《公告》的所有产品,在2010年7月30日前可按照原企业名称“广州本田汽车有限公司”办理车辆注册登记。 | ||||
三、三轮汽车、低速货车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》页号 | 扩展内容(项) | 备注 |
| 1 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 1 | 16 | |
| 2 | 金杯车辆制造集团有限公司 | 4 | 4 | |
| 3 | 山东天力车辆有限公司 | 9 | 10 | |
| 4 | 福建省邵武铁武林车辆有限公司 | 44 | 1 | |
| 5 | 湖北荆州华通车辆制造有限公司 | 73 | 1 | |
| 6 | 都安瑶族自治县建兴机械有限责任公司 | 85 | 2 | |
| 7 | 成都王牌汽车集团股份有限公司 | 87 | 2 | |
| 8 | 甘肃兰驼集团有限责任公司 | 98 | 2 |
第三部分 参数勘误
一、摩托车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 勘误内容(项) | 备注 |
| 1 | 江苏创新摩托车制造有限公司 | 44 | 1 |
二、三轮汽车、低速货车生产企业
| 序号 | 企业名称 | 《目录》页号 | 勘误内容(项) | 备注 |
| 1 | 潍坊三富汽车有限公司 | 59 | 4 |
第四部分 撤销产品
下列产品不符合《公告》管理有关规定,现予以撤销,自2010年3月15日起,不得生产、销售。
河北驹王专用汽车制造有限公司(《目录》序号:(三)50)
ZJW9404CLX仓栅式运输半挂车
说明:除特殊说明外,已核准更改产品技术参数、注册商标、企业名称、注册及生产地址的企业,允许其所生产的相应产品在核准更改后6个月内按照原《公告》内技术参数生产、销售。