发布时间:2009-03-31
辽宁省财政厅、国家税务局:
根据财政部、国家税务总局《关于对低污染排放小汽车减征消费税的通知》(财税〔2000〕26号)的规定,沈阳华晨汽车有限公司生产的金杯牌扩展车型,经国家指定的检验中心样品检验和生产一致性审查,达到《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(?)》规定的排放标准,检验程序符合财税〔2000〕26号规定的要求。经研究,对沈阳华晨汽车有限公司生产的金杯牌轻型系列客车,准予按应纳消费税税额减征30%。文到之日以前应减征的消费税,可以在该减税车型以后应交的消费税中予以抵减。具体减税车辆名称、车型及执行日期见附件。
请遵照执行。
附件:减征消费税的小汽车清单
车辆名称 |
序号 |
车辆型号 |
减税开始日期 |
备注 |
金杯牌 | 1 | sy6480ac--e | 2002年 1月1日 | |
2 | sy6480a1bg--e(p) | (p)代表普通配置 | ||
轻型客车 | sy6480a1bg--e(h) | (h)代表豪华配置 | ||
3 | sy6480a2g--e(q) | (q)前置空调 | ||
(sy6480a--e) | sy6480a2g--e(yq) | (yq)城市运输兵车加前置空调 | ||
4 | sy6480a1b--e(p) | (p)代表普通配置 | ||
sy6480a1b--e(yq) | (yq):同序号3 | |||
5 | sy6480a2--e(l--b) | (l--b)白色带空调车型 | ||
sy6480a2--e(q) | (q)前置空调 | |||
sy6480a2--e(y) | (y)代表城市运输兵车 | |||
sy6480a2--e(yq) | (yq):同序号3 | |||
6 | sy5031xqc--ab--eh | h代表豪华配置 | ||
7 | sy5031xby--a1b--e | |||
sy5031xby--a1b--e(p) | (p)代表普通配置 | |||
sy5031xby--a1b--e(h) | (h)代表豪华配置 | |||
8 | sy5031xxy--a1b--e | |||
sy5031xxy--a1b--e(p) | (p)代表普通配置 | |||
sy5031xxy--a1b--e(h) | (h)代表豪华配置 | |||
9 | sy5031xkc--a1b--e | |||
sy5031xkc--a1b--e(h) | (h)代表豪华配置 | |||
sy5031xkc--a2f--e(h) | (h)代表豪华配置 | |||
10 | sy5031xgc--ab--eh | h代表豪华配置 | ||
11 | sy5031xby--a2--e(q) | (q)前置空调 | ||
sy5031xby--a2--e(l) | (l)带空调车型 | |||
12 | sy5031xby--a2f--e(h) | (h)代表豪华配置 | ||
13 | sy5031xqc--a2--e(q) | (q)前置空调 | ||
14 | sy5031xxy--a2--e(q) | (q)前置空调 | ||
15 | sy5031xyz--a2--e(q) | (q)前置空调 | ||
金杯牌 | 16 | sy6480a1b--me(p) | (p)代表普通配置 | |
17 | sy6480a1c--me(h) | (h)代表豪华配置 | ||
轻型客车 | 18 | sy6480a2b--me(h) | (h)代表豪华配置 | |
19 | sy6480abg--meh | h代表豪华配置 | ||
(sy6480a1b--me) | 20 | sy6480acg--me(h) | 2002年 1月1日 | (h)代表豪华配置 |
sy6480acg--me(p) | (p)代表普通配置 | |||
sy6480acg--me(s) | (s)代表超豪华配置 | |||
sy6480acg--me(sx1) | sx1:s代表超豪华配置 | |||
x1代表带后门四种功能件 | ||||
21 | sy6480a1bg--me(h) | (h)代表豪华配置 | ||
sy6480a1bg--me(p) | (p)代表普通配置 | |||
22 | sy6480a2fg--me(h) | (h)代表豪华配置 | ||
金杯牌 | 23 | sy6480acm--meh(p) | (p)代表普通配置 | |
sy6480acm--meh(s) | (s)代表超豪华配置 | |||
轻型客车 | sy6480acm--meh(sx1) | sx1:s代表超豪华配置 | ||
(sy6480a1b--me) | x1代表带后门四种功能件 | |||
24 | sy6480ac--me(p) | (p)代表普通配置 | ||
sy6480ac--me(s) | (s)代表超豪华配置 | |||
25 | sy6480ac--me(sx1) | sx1:s代表超豪华配置 | ||
x1代表带后门四种功能件 | ||||
26 | sy5031xyz--a1b--me | |||
27 | sy5032xqc--ac--me | |||
28 | sy5031xqc--a1b--me | |||
sy5031xqc--a1b--me(p) | (p)代表普通配置 | |||
29 | sy5031xby--a1b--me | |||
sy5031xby--a1b--me(p) | (p)代表普通配置 | |||
30 | sy5031xby--ac--me | |||
sy5031xby--ac--me(h) | (h)代表豪华配置 | |||
sy5031xby--ac--me(s) | (s)代表超豪华配置 | |||
31 | sy5031xqc--a2f--me | |||
32 | sy5031xqc--ac--me | |||
33 | sy5031xqc--ab--meh | |||
sy5031xkc--ac--me(p) | (p)代表普通配置 | |||
34 | sy5031xkc--ac--me(h) | (h)代表豪华配置 | ||
sy5031xkc--ac--me(s) | (s)代表超豪华配置 | |||
sy5031xkc--ac--me(sx1) | sx1:同序号25 | |||
35 | sy5031xgc--ac--me | |||
36 | sy5031xkc--a1b--me | |||
37 | sy5031xgc--a1b--me | |||
38 | sy6480acm--me(p) | (p)代表普通配置 | ||
sy6480acm--me(s) | (s)代表超豪华配置 | |||
39 | sy6480ad--me | |||
金杯牌 | 40 | sy5032xje--b2c(p) | (p)代表普通配置 | |
41 | sy6500b2cm | |||
轻型客车 | 42 | sy6480b2c(p) | (p)代表普通配置 | |
43 | sy5031xqc--b2c(p) | (p)代表普通配置 | ||
(sy6480b2) | 44 | sy6480b2cm(p) | (p)代表普通配置 | |
sy6480b2cm(h) | (h)代表豪华配置 | |||
45 | sy6480b2cg(p) | (p)代表普通配置 | ||
46 | sy6480b2m | m代表半高顶车型 | ||
47 | sy6500b2 | |||
48 | sy5031xkc--b2c(p) | (p)代表普通配置 | ||
49 | sy6480b2d | |||
50 | sy6500b2d | |||
51 | sy6500b2dm | m代表半高顶车型 | ||
金杯牌 | 52 | sy6480b2ch(j) | 2001年 5月1日 | (j)代表极地之光配置 |
轻型客车 | ||||
53 | sy6500b2c(h) | (h)与豪华配置 | ||
(sy6480b2) | sy6500b2c(s) | (s)/超豪华配置 | ||
注:车型后的括号是企业内部编号。一种车型可有(p)普通配置、(h)豪华配置、(s)超豪华配置,根据 | ||||
客户需求,可特殊配置,如(q)(sx1)(y)等。 |