[临2013—009]北汽福田汽车股份有限公司2013年2月份各产品产销数据快报

发布时间:2013-03-18 来源:北汽福田汽车股份有限公司

北汽福田汽车股份有限公司2013年2月份各产品产销数据快报如下: 

产品类型 产品名称   量(辆)   量(辆)
本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比增减(%) 本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比增减(%)
汽车产品 中重卡(含非完整车辆) 5844 10458 12424 13306 -6.6% 6278 9963 15543 14831 4.8%
轻卡(含微卡) 33107 55881 72154 80099 -9.9% 29162 52074 74297 81789 -9.2%
轻客 1377 1894 3981 2660 49.7% 1406 2104 3892 3491 11.5%
大中客(含非完整车辆) 193 262 436 467 -6.6% 130 230 498 432 15.3%
其他 261 623 582 1144 -49.1% 404 728 740 1141 -35.1%
合计 40782 69118 89577 97676 -8.3% 37380 65099 94970 101684 -6.6%
发动机产品 奥铃发动机 5456 6983 12262 11261 8.9% 8487 7429 13661 11190 22.1%
福田康明斯发动机 6819 5889 13481 11030 22.2% 6689 5554 13529 9426 43.5%
合计 12275 12872 25743 22291 15.5% 15176 12983 27190 20616 31.9%

注:本表为销售快报数据,最终数据以2013年一季报数据为准。

    特此公告。
  
 

北汽福田汽车股份有限公司
董  事  会      
                                    二〇一三年三月十五日