[临2013—002]北汽福田汽车股份有限公司2012年12月份各产品产销数据快报

发布时间:2013-01-22 来源:北汽福田汽车股份有限公司

北汽福田汽车股份有限公司2012年12月份各产品产销数据快报如下: 

产品类型 产品名称   量(辆)   量(辆)
本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比增减(%) 本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比增减(%)
汽车产品 中重卡(含非完整车辆) 8120 7479 95517 109248 -12.6% 8014 9324 87685 104570 -16.1%
轻卡(含微卡) 40603 37583 493485 496545 -0.6% 41750 40068 488250 479235 1.9%
轻客 1909 2442 19808 23476 -15.6% 2052 2191 20164 22147 -9.0%
大中客(含非完整车辆) 390 369 4339 3019 43.7% 346 467 4055 3344 21.3%
其他 732 202 7189 8109 -11.3% 392 205 6276 7936 -20.9%
合计 51754 48075 620338 640397 -3.1% 52554 52255 606430 617232 -1.8%
发动机产品 奥铃发动机 7993 7320 74870 75020 -0.2% 7745 7693 75114 75413 -0.4%
福田康明斯发动机 6278 5811 75325 51095 47.4% 6765 5899 73660 52731 39.7%
合计 14271 13131 150195 126115 19.1% 14510 13592 148774 128144 16.1%

注:本表为销售快报数据,最终数据以2012年年报数据为准。

    特此公告。
  
 

北汽福田汽车股份有限公司
董  事  会      
                                    二〇一三年一月十四日