[临2012—052]北汽福田汽车股份有限公司2012年11月份各产品产销数据快报

发布时间:2012-12-11 来源:北汽福田汽车股份有限公司

北汽福田汽车股份有限公司2012年11月份各产品产销数据快报如下: 

产品类型 产品名称   量(辆)   量(辆)
本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比增减(%) 本月数量 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比增减(%)
汽车产品 中重卡(含非完整车辆) 8514 7498 87386 101769 -14.10% 7801 8500 79661 95246 -16.40%
轻卡(含微卡) 42244 37336 453553 458962 -1.20% 45252 38543 446500 439167 1.70%
轻客 1781 1942 17899 21034 -14.90% 1758 2005 18110 19956 -9.30%
大中客(含非完整车辆) 399 206 3949 2650 49.00% 370 280 3711 2877 29.00%
其他 578 245 6457 7907 -18.30% 621 510 5884 7731 -23.90%
合计 53516 47227 569244 592322 -3.90% 55802 49838 553866 564977 -2.00%
发动机产品 奥铃发动机 6343 5759 66877 67514 -0.90% 7103 5641 67369 67720 -0.50%
福田康明斯发动机 7465 3646 69073 45284 52.50% 5986 4234 66895 46832 42.80%
合计 13808 9405 135950 112798 20.50% 13089 9875 134264 114552 17.20%

注:本表为销售快报数据,最终数据以2012年年报数据为准。

    特此公告。
  
 

北汽福田汽车股份有限公司
董  事  会      
                                    二〇一二年十二月七日