发布时间:2010-05-17 来源:汽车协会网络部
洲别、国别、地区 | 2005年(辆) | 2004年(辆) | 增长率(%) |
欧洲 | 684362 | 642332 | 6.54 |
欧盟25国 | 554343 | 529873 | 4.62 |
欧盟15国 | 549502 | 524183 | 4.83 |
德国/奧地利(双重计算) | |||
德国/比利时(双重计算) | |||
葡萄牙/日本(双重计算) | |||
奥地利 | 22567 | 21414 | 5.38 |
比利时 | 30377 | 29689 | 2.32 |
芬兰 | 411 | 459 | -10.46 |
法国1 | 50159 | 50143 | 0.03 |
德国2 | 205696 | 193774 | 6.15 |
意大利 | 39616 | 37808 | 4.78 |
荷兰1 | 63643 | 58442 | 8.9 |
葡萄牙 | 3232 | 2603 | 24.16 |
西班牙 | 74081 | 71992 | 2.9 |
瑞典3 | 41346 | 41755 | -0.98 |
英国1 | 18374 | 16104 | 14.1 |
欧盟新成员 | 4841 | 5690 | -14.92 |
德国/斯洛伐克(双重计算) | |||
捷克共和国 | 2044 | 2200 | -7.09 |
匈牙利 | 2473 | 3175 | -22.11 |
波兰 | 324 | 315 | 2.86 |
斯洛伐克 | 0 | ||
斯洛文尼亚 | |||
其它欧洲国家 | 92792 | 80669 | 15.03 |
罗马尼亚 | 186 | 242 | -23.14 |
塞尔维亚 | 477 | 568 | -16.02 |
独联体 | 92129 | 79859 | 15.36 |
乌克兰/俄罗斯(双重计算) | |||
乌克兰/韩国(双重计算) | |||
乌克兰/意大利(双重计算) | |||
乌克兰/罗马尼亚(双重计算) | |||
乌克兰/日本(双重计算) | |||
俄罗斯 | 65965 | 57902 | 13.93 |
白俄罗斯 | 22500 | 19713 | 14.14 |
乌克兰 | 3664 | 2244 | 63.28 |
乌兹别克斯坦 | |||
土耳其 | 37227 | 31790 | 17.1 |
美洲 | 686815 | 597713 | 14.91 |
北美自由贸易区 | 548974 | 474857 | 15.61 |
加拿大1 | 64812 | 48578 | 33.42 |
墨西哥 | 61759 | 68445 | -9.77 |
美国 | 422403 | 357834 | 18.04 |
南美洲 | 137841 | 122856 | 12.2 |
阿根廷 | 19949 | 15518 | 28.55 |
巴西 | 117892 | 107338 | 9.83 |
智利 | |||
哥伦比亚 | |||
厄瓜多尔 | |||
乌拉圭 | |||
委内瑞拉 | |||
亚洲—大洋洲 | 1582715 | 1592012 | -0.58 |
马来西亚/世界(双重计算) | |||
澳大利亚 | 5728 | 6092 | -5.98 |
中国 | 563486 | 541813 | 4 |
印度 | 220654 | 202435 | 9 |
印度尼西亚 | 19032 | 20000 | -4.84 |
伊朗 | 0 | ||
日本 | 723663 | 769953 | -6.01 |
马来西亚 | |||
巴基斯坦 | -4 | -100 | |
菲律宾 | |||
韩国 | 29699 | 30000 | -1 |
台湾 | 5089 | 5540 | -8.14 |
泰国 | 15364 | 16179 | -5.04 |
越南 | |||
非洲 | 26727 | 20807 | 28.45 |
埃及/世界(双重计算) | 3882 | 4540 | -14.49 |
南非/世界(双重计算) | |||
博茨瓦纳 | |||
埃及 | 3882 | 4540 | -14.49 |
肯尼亚 | |||
摩洛哥 | |||
尼日利亚 | |||
其它 | |||
南非 | 26727 | 20807 | 28.45 |
津巴布韦 | |||
总计 | 2980619 | 2852864 | 4.48 |
注:(1)含所有制造商;
(2)官方数据包括比利时的通用组装厂;
(3)官方数据包括瑞典汽车制造商在世界的产量,本统计只计算在瑞典生产的汽车产量,volvo卡车产量不详。