2011年5月份南非汽车(分制造商)销量明细

发布时间:2011-06-03 来源:中汽协会网络部

企业名称 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 6999 7879 -11.17 44267 41116 7.66
大众 7711 6045 27.56 39572 28655 38.10
通用 4686 3544 32.22 27054 19013 42.29
福特 3639 3103 17.27 20501 16593 23.55
梅赛德斯-奔驰 2739 2851 -3.93 14694 15900 -7.58
日产 2888 2729 5.83 14594 13848 5.39
宝马集团 2201 1925 14.34 10623 10842 -2.02
雷诺 731 609 20.03 4079 3412 19.55
本田 478 646 -26.01 3616 3290 9.91
捷豹和路虎 540 527 2.47 2668 2468 8.10
塔塔 358 439 -18.45 1932 2330 -17.08
克莱斯勒 541 452 19.69 2784 1931 44.17
铃木 444 375 18.40 2408 1854 29.88
菲亚特集团 358 318 12.58 1661 1445 14.95
标致雪铁龙 401 324 23.77 2125 1580 34.49
沃尔沃轿车 327 283 15.55 1364 1227 11.17
日产柴 0 175   0 816  
曼卡车和客车 157 169 -7.10 821 694 18.30
马亨德拉 135 152 -11.18 714 656 8.84
长安 24 108 -77.78 224 431 -48.03
斯巴鲁 110 209 -47.37 625 624 0.16
万国卡车 62 39 58.97 319 231 38.10
沃尔沃卡车 157 112 40.18 644 410 57.07
斯堪尼亚 104 99 5.05 524 354 48.02
保时捷 76 23 230.43 424 223 90.13
依维柯 0 28   72 202 -64.36
SUPER GROUP 0 9   0 85  
达夫卡车 0 0   0 35  
标致 0 0   0 29  
玛莎拉蒂 7 5 40.00 28 24 16.67
雷诺卡车 19 4 375.00 123 36 241.67
兰博基尼 0 1   0 6  
UD卡车 305 0   1284 0  
POWERSTAR 13 0   78 0  
VDL客车 1 0   10 0  
null 0 0   0 0  
BABCOCK 0 0   19 0  
其它 5344     28047    
总计 41555 33182 25.23 227898 170364 33.77