2014年4月美国轻型卡车(分制造商和品牌)销量

发布时间:2015-03-04 来源:中汽协会网络部

制造商/品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
克莱斯勒/吉普 72722 50650 43.58 247555 178366 38.79
道奇 64027 52959 20.9 234392 194155 20.72
克莱斯勒 136749 103609 31.99 481947 372521 29.37
福特 131985 126500 4.34 494156 398555 23.99
林肯-水星 2954 2873 2.82 12899 12259 5.22
福特 134939 129373 4.3 507055 410814 23.43
别克 8954 7713 16.09 34391 28478 20.76
凯迪拉克 5874 5215 12.64 24425 23181 5.37
雪佛兰 99833 96016 3.98 335576 360514 -6.92
庞蒂亚克-GMC 39314 34799 12.97 143782 417079 -65.53
通用 153975 143743 7.12 538174 829252 -35.1
纳威司达            
讴歌 9536 7017 35.9 34390 25003 37.54
本田 51591 52025 -0.83 176264 180152 -2.16
本田 61127 59042 3.53 210654 205155 2.68
现代 12959 10689 21.24 48516 41281 17.53
五十铃 669 322 107.76 2108 1052 100.38
起亚 12691 11763 7.89 46063 45709 0.77
马自达 8814 8718 1.1 44904 42186 6.44
三菱 3768 2621 43.76 14831 11034 34.41
英菲尼迪 3818 3966 -3.73 16713 14928 11.96
日产 39635 34369 15.32 144899 120265 20.48
日产 43453 38335 13.35 161612 135193 19.54
斯巴鲁 27995 22645 23.63 109539 83104 31.81
铃木            
雷克萨斯 10078 8059 25.05 37273 32620 14.26
丰田 78771 68113 15.65 287119 262782 9.26
丰田 88849 76172 16.64 324392 295402 9.81
奥迪 5104 4892 4.33 18910 17279 9.44
宝马 11623 9227 25.97 45592 40012 13.95
梅赛德斯 11898 10506 13.25 40957 39262 4.32
戴姆勒 11920 10528 13.22 41137 39360 4.51
捷豹路虎 4533 3543 27.94 17612 15962 10.34
保时捷 1839 1750 5.09 6119 5931 3.17
萨博            
大众 2826 3069 -7.92 11299 14248 -20.7
沃尔沃 2111 2386 -11.53 8176 9909 -17.49
国内轻卡 624550 551350 13.28 2250743 2089802 7.7
进口轻卡 101393 91077 11.33 420235 369292 13.79
轻卡总计 725943 642427 13 2670978 2459094 8.62