2013年6月份新西兰商用车(分品牌)销量

发布时间:2013-08-19 来源:中汽协会网络部

企业名称 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
长城 45 69 -34.78 379 419 -9.55
贝德福德       0 0  
雪佛兰       0 0  
雪铁龙 0     0 4 -100
大宇       0 0  
达夫 16 11 45.45 109 47 131.91
大发       0 0  
DESIGNLINE       0 0  
道奇       0 0  
FACTORY BUILT 3 4 -25 17 9 88.89
菲亚特 21 9 133.33 109 65 67.69
福登       0 0  
福特 482 485 -0.62 2628 1773 48.22
福莱纳 7 10 -30 44 60 -26.67
GMC       0 0  
格鲁夫       0 0  
日野 31 25 24 207 193 7.25
霍顿 283 220 28.64 1215 396 206.82
现代 17 61 -72.13 233 327 -28.75
万国 3 2 50 17 2 750
五十铃 215 96 123.96 720 396 81.82
依维柯 3 7 -57.14 43 41 4.88
加藤       0 0  
肯沃斯 9 2 350 67 40 67.5
起亚 5     22 18 22.22
路虎 8 10 -20 24 30 -20
麦克 1     26 35 -25.71
MAHINDRA       0 0  
6 7 -14.29 30 40 -25
马自达 205 92 122.83 683 507 34.71
梅赛德斯奔驰 28 24 16.67 193 169 14.2
三菱 264 267 -1.12 1107 1001 10.59
三菱扶桑 38 50 -24 204 220 -7.27
日产 298 377 -20.95 1466 1495 -1.94
日产柴 1 2 -50 47 24 95.83
标致 2     5 0  
雷诺 1     16 0  
斯堪尼亚 13 10 30 103 97 6.19
双龙 45 30 50 222 131 69.47
斯特林         0  
铃木 15 6 150 50 45 11.11
丰田 917 933 -1.71 3725 3317 12.3
大众 116 103 12.62 630 506 24.51
沃尔沃 19 20 -5 127 129 -1.55
西星 11 5 120 67 36 86.11
江淮 0 2 -100 7 7 0
亚历山大丹尼斯 11 8 37.5 49 33 48.48
中大 0       0  
卡特彼勒 2     7 3 133.33
总计 3181 2955 7.65 14754 11638 26.77