2015年7月份瑞典乘用车(分品牌)注册量

发布时间:2015-08-25 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
沃尔沃 4260 3699 15.17 37612 33864 11.07
大众 4061 2808 44.62 28919 25368 14
奥迪 1735 1529 13.47 11194 10016 11.76
起亚 1453 1197 21.39 9951 9023 10.28
丰田 1408 1307 7.73 11788 10895 8.2
宝马 1334 1222 9.17 11212 10320 8.64
斯柯达 1041 956 8.89 8703 7518 15.76
梅赛德斯 906 641 41.34 7682 6500 18.18
日产 864 627 37.8 6735 4382 53.7
福特 809 745 8.59 7090 7184 -1.31
菲亚特 720 549 31.15 4426 4017 10.18
标致 716 569 25.83 5238 3932 33.21
雷诺 668 731 -8.62 6291 5887 6.86
雪铁龙 536 364 47.25 3110 3073 1.2
欧宝 513 514 -0.19 3802 3356 13.29
现代 457 574 -20.38 5724 5968 -4.09
马自达 379 273 38.83 2712 2535 6.98
三菱 348 422 -17.54 2956 2915 1.41
斯巴鲁 346 273 26.74 3011 2563 17.48
达西亚 275 386 -28.76 2577 2816 -8.49
西亚特 258 228 13.16 2196 1797 22.2
迷你 197 133 48.12 1329 898 48
本田 181 233 -22.32 2085 2015 3.47
铃木 154 167 -7.78 1312 1431 -8.32
吉普 122 45 171.11 709 349 103.15
保时捷 86 62 38.71 821 499 64.53
路虎 66 80 -17.5 583 729 -20.03
雷克萨斯 58 44 31.82 747 489 52.76
雪佛兰 26 -   84 861 -90.24
蓝旗亚 19 26 -26.92 174 216 -19.44
捷豹 11 -   119 115 3.48
阿尔法罗密欧 11 7 57.14 70 84 -16.67
精灵 8 -   209 12 1641.67
萨博 1 6 -83.33 119 150 -20.67
凯迪拉克 - -   49 6 716.67
依维柯 - 3   19 31 -38.71
劳斯莱斯 - -   2 -  
其他 112 53 111.32 763 406 87.93
总计 24139 20473 17.91 192123 172220 11.56