发布时间:2014-09-22 来源:汽车协会网络部
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 1041683 | 986078 | 5.64 | 7667071 | 7206837 | 6.39 |
大众集团 | 279877 | 249462 | 12.19 | 1934063 | 1790443 | 8.02 |
大众 | 134910 | 125697 | 7.33 | 935580 | 904346 | 3.45 |
奥迪 | 61425 | 56516 | 8.69 | 432582 | 406328 | 6.46 |
西亚特 | 28999 | 24839 | 16.75 | 195004 | 172594 | 12.98 |
斯柯达 | 49323 | 38446 | 28.29 | 338149 | 279524 | 20.97 |
其他1 | 5220 | 3964 | 31.69 | 32748 | 27651 | 18.43 |
标致雪铁龙集团 | 110940 | 112773 | -1.63 | 848847 | 813566 | 4.34 |
标致 | 61888 | 61653 | 0.38 | 473489 | 444977 | 6.41 |
雪铁龙 | 49052 | 51120 | -4.05 | 375358 | 368589 | 1.84 |
雷诺集团 | 99728 | 90322 | 10.41 | 755316 | 637114 | 18.55 |
雷诺 | 66320 | 62661 | 5.84 | 529026 | 467791 | 13.09 |
达西亚 | 33408 | 27661 | 20.78 | 226290 | 169323 | 33.64 |
福特集团 | 75745 | 73580 | 2.94 | 574189 | 538426 | 6.64 |
通用集团 | 71972 | 79097 | -9.01 | 568925 | 578891 | -1.72 |
欧宝/伏克斯豪尔 | 71020 | 65370 | 8.64 | 534975 | 492597 | 8.6 |
雪佛兰 | 952 | 13692 | -93.05 | 33853 | 86132 | -60.7 |
通用 (US) | 0 | 35 | -100 | 97 | 162 | -40.12 |
菲亚特集团 | 63023 | 61150 | 3.06 | 474604 | 462624 | 2.59 |
菲亚特 | 49574 | 46721 | 6.11 | 369855 | 359981 | 2.74 |
蓝旗亚/克莱斯勒 | 5180 | 6828 | -24.14 | 45667 | 47477 | -3.81 |
阿尔法-罗密欧 | 4669 | 5449 | -14.31 | 36430 | 40473 | -9.99 |
吉普 | 2740 | 1817 | 50.8 | 17738 | 12291 | 44.32 |
其他2 | 860 | 335 | 156.72 | 4914 | 2402 | 104.58 |
宝马集团 | 63784 | 58295 | 9.42 | 463730 | 449058 | 3.27 |
宝马 | 51402 | 47112 | 9.11 | 383137 | 361698 | 5.93 |
迷你 | 12382 | 11183 | 10.72 | 80593 | 87360 | -7.75 |
戴姆勒 | 56596 | 54555 | 3.74 | 407514 | 398529 | 2.25 |
梅赛德斯-奔驰 | 52509 | 49778 | 5.49 | 372867 | 358405 | 4.04 |
精灵 | 4087 | 4777 | -14.44 | 34647 | 40124 | -13.65 |
丰田集团 | 39336 | 43089 | -8.71 | 325682 | 297930 | 9.31 |
丰田 | 37278 | 41132 | -9.37 | 309686 | 286126 | 8.23 |
雷克萨斯 | 2058 | 1957 | 5.16 | 15996 | 11804 | 35.51 |
日产 | 37459 | 33784 | 10.88 | 279301 | 253448 | 10.2 |
现代 | 34723 | 33292 | 4.3 | 247033 | 250260 | -1.29 |
起亚 | 28380 | 27466 | 3.33 | 208794 | 199279 | 4.77 |
沃尔沃 | 18588 | 15712 | 18.3 | 133269 | 119261 | 11.75 |
马自达 | 12175 | 10941 | 11.28 | 97342 | 78992 | 23.23 |
铃木 | 11062 | 10366 | 6.71 | 92131 | 82096 | 12.22 |
捷豹和路虎 | 9637 | 8530 | 12.98 | 85291 | 80374 | 6.12 |
路虎 | 7613 | 6649 | 14.5 | 68021 | 64217 | 5.92 |
捷豹 | 2024 | 1881 | 7.6 | 17270 | 16157 | 6.89 |
本田 | 8572 | 9077 | -5.56 | 76929 | 82266 | -6.49 |
三菱 | 8036 | 4948 | 62.41 | 49149 | 37939 | 29.55 |
其他 | 12050 | 9639 | 25.01 | 44962 | 56341 | -20.2 |
注:1.大众集团:“其他”包括宾利,布加迪,兰博基尼和保时捷。。
2.菲亚特集团:“其他”包括道奇,法拉利和玛莎拉蒂。