2014年5月份西欧乘用车(分制造商)注册量

发布时间:2014-07-04 来源:中汽协会网络部

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
总计 1060537 1020238 3.95 5242399 4953471 5.83
大众集团 278164 255883 8.71 1303157 1221795 6.66
大众 136987 131024 4.55 648815 629302 3.1
奥迪 65194 62307 4.63 311532 293365 6.19
西亚特 30444 25622 18.82 131650 120846 8.94
斯柯达 39962 32410 23.3 187846 157898 18.97
其他(1) 5577 4520 23.38 23314 20384 14.37
标致雪铁龙集团 117718 112955 4.22 590683 556934 6.06
标致 65873 62734 5 329764 305685 7.88
雪铁龙 51845 50221 3.23 260919 251249 3.85
雷诺集团 93501 79664 17.37 477172 407099 17.21
雷诺 67566 58048 16.4 344360 308113 11.76
达西亚 25935 21616 19.98 132812 98986 34.17
通用集团 77095 84035 -8.26 384577 387181 -0.67
欧宝/伏克斯豪尔 74644 71835 3.91 356080 335712 6.07
雪佛兰 2417 12171 -80.14 28273 51314 -44.9
通用 (US) 34 29 17.24 224 155 44.52
福特集团 76857 80504 -4.53 393388 368952 6.62
菲亚特集团 69458 71696 -3.12 334263 329709 1.38
菲亚特 52955 55499 -4.58 258617 255320 1.29
蓝旗亚/克莱斯勒 7347 7541 -2.57 33475 34112 -1.87
阿尔法-罗密欧 5447 6681 -18.47 26435 29505 -10.41
吉普 2860 1492 91.69 11787 8644 36.36
其他(2) 849 483 75.78 3949 2128 85.57
宝马集团 65332 67098 -2.63 327283 322713 1.42
宝马 54166 53513 1.22 272843 260858 4.59
迷你 11166 13585 -17.81 54440 61855 -11.99
戴姆勒 61204 59130 3.51 292672 285552 2.49
梅赛德斯-奔驰 56226 53168 5.75 266063 255389 4.18
精灵 4978 5962 -16.5 26609 30163 -11.78
丰田集团 41777 40951 2.02 217378 205915 5.57
丰田 39740 39445 0.75 206738 197915 4.46
雷克萨斯 2037 1506 35.26 10640 8000 33
日产 36535 32970 10.81 195836 177421 10.38
现代 31588 32521 -2.87 159829 163216 -2.08
起亚 27548 26615 3.51 134673 126257 6.67
沃尔沃 21061 18352 14.76 97426 89277 9.13
马自达 12613 10659 18.33 70838 57462 23.28
捷豹和路虎 11687 10481 11.51 64679 61961 4.39
路虎 9585 8285 15.69 51991 49630 4.76
捷豹 2102 2196 -4.28 12688 12331 2.9
铃木 11076 11118 -0.38 65208 56820 14.76
本田 9970 9726 2.51 55120 58600 -5.94
三菱 7868 6115 28.67 33721 30062 12.17
其他 9485 9765 -2.87 44496 46545 -4.4

注:1.大众集团:“其他”包括宾利,布加迪,兰博基尼和保时捷。  
    2.菲亚特集团:“其他”包括道奇,法拉利和玛莎拉蒂。   
    3.这里“西欧”指欧盟15国和欧洲自由贸易联盟。