发布时间:2011-06-20 来源:中汽协会网络部
| 制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 总计 | 1252599 | 1163812 | 7.63 | 6076060 | 6102137 | -0.43 |
| 大众集团 | 299841 | 257822 | 16.30 | 1384908 | 1288468 | 7.48 |
| 大众 | 160281 | 135168 | 18.58 | 738396 | 684119 | 7.93 |
| 奥迪 | 64050 | 55327 | 15.77 | 295174 | 271750 | 8.62 |
| 西亚特 | 27859 | 27203 | 2.41 | 135528 | 134415 | 0.83 |
| 斯柯达 | 47421 | 39952 | 18.69 | 214899 | 197279 | 8.93 |
| 其他1 | 230 | 172 | 33.72 | 911 | 905 | 0.66 |
| 标致雪铁龙集团 | 168933 | 160956 | 4.96 | 792863 | 842456 | -5.89 |
| 标致 | 90547 | 86781 | 4.34 | 430463 | 459968 | -6.41 |
| 雪铁龙 | 78386 | 74175 | 5.68 | 362400 | 382488 | -5.25 |
| 雷诺集团 | 111252 | 120938 | -8.01 | 581533 | 632743 | -8.09 |
| 雷诺 | 89776 | 96972 | -7.42 | 474060 | 522448 | -9.26 |
| 达西亚 | 21476 | 23966 | -10.39 | 107473 | 110295 | -2.56 |
| 通用集团 | 110157 | 95234 | 15.67 | 521137 | 497246 | 4.80 |
| 欧宝/伏克斯豪尔 | 95005 | 79971 | 18.80 | 446359 | 420832 | 6.07 |
| 雪佛兰 | 15073 | 15183 | -0.72 | 74494 | 75727 | -1.63 |
| 通用 (US) | 79 | 80 | -1.25 | 284 | 687 | -58.66 |
| 福特集团 | 99884 | 91090 | 9.65 | 488944803 | 527642 | -7.33 |
| 菲亚特集团 | 90820 | 90669 | 0.17 | 437341 | 505837 | -13.54 |
| 菲亚特 | 68139 | 73048 | -6.72 | 325657 | 408389 | -20.26 |
| 蓝旗亚 | 9189 | 8944 | 2.74 | 43160 | 51772 | -16.63 |
| 阿尔法-罗米欧 | 12922 | 8028 | 60.96 | 65557 | 42591 | 53.92 |
| 其他2 | 570 | 649 | -12.17 | 2967 | 3085 | -3.82 |
| 宝马集团 | 77784 | 63863 | 21.80 | 340724 | 302050 | 12.80 |
| 宝马 | 61351 | 52891 | 16.00 | 273260 | 246894 | 10.68 |
| 迷你 | 16433 | 10972 | 49.77 | 67464 | 55156 | 22.31 |
| 丰田集团 | 63456 | 60235 | 5.35 | 279334 | 271554 | 2.86 |
| 丰田 | 55327 | 52428 | 5.53 | 243258 | 235674 | 3.22 |
| 雷克萨斯 | 8129 | 7807 | 4.12 | 36076 | 35880 | 0.55 |
| 戴姆勒 | 41626 | 45995 | -9.50 | 256935 | 267715 | -4.03 |
| 梅赛德斯 | 39571 | 44467 | -11.01 | 245254 | 259198 | -5.38 |
| 斯马特 | 2055 | 1528 | 34.49 | 11681 | 8517 | 37.15 |
| 日产 | 39472 | 30630 | 28.87 | 206314 | 169564 | 21.67 |
| 现代 | 34508 | 28794 | 19.84 | 171759 | 157408 | 9.12 |
| 沃尔沃 | 24077 | 22370 | 7.63 | 111747 | 114807 | -2.67 |
| 起亚 | 23580 | 17596 | 34.01 | 111616 | 97487 | 14.49 |
| 铃木 | 15146 | 14786 | 2.43 | 82885 | 87705 | -5.50 |
| 本田 | 10057 | 15099 | -33.39 | 69144 | 86218 | -19.80 |
| 马自达 | 11223 | 15155 | -25.95 | 66573 | 84734 | -21.43 |
| 三菱 | 11061 | 7099 | 55.81 | 55669 | 38731 | 43.73 |
| 捷豹和路虎 | 7165 | 8027 | -10.74 | 41461 | 42831 | -3.20 |
| 路虎 | 5331 | 5501 | -3.09 | 32051 | 31318 | 2.34 |
| 捷豹 | 1834 | 2526 | -27.40 | 9410 | 11513 | -18.27 |
| 克莱斯勒3 | 2669 | 3545 | -24.71 | 12697 | 18400 | -30.99 |
| 其他 | 9888 | 13909 | -28.91 | 62476 | 68541 | -8.85 |
注:1.大众集团:“其他”包括宾利,布加迪和兰博基尼。
2.菲亚特集团:“其他”包括法拉利和玛莎拉蒂。
3.克莱斯勒包括克莱斯勒,道奇和吉普。
4.这里“欧洲”指欧盟和欧洲自由贸易联盟。