2009年12月份欧洲机动车(分制造商及品牌)注册情况

发布时间:2010-03-04 来源:汽车协会网络部

制造商 品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
阿斯顿马丁 阿斯顿马丁 98     2,305    
宝马 宝马 48,465 47,170 2.75 573,443 679,129 -15.56
迷你 11,436 8,294 37.88 135,820 144,157 -5.78
其他 16 11 45.45 186 263 -29.28
共计 59,917 55,475 8.01 709,449 823,549 -13.85
中国 华晨 1     9    
长安 1     46    
长城 197     1,155    
陆风 0     1    
力帆 0     28    
其他 1     64    
共计 200     1,303    
克莱斯勒 克莱斯勒 925 1,330 -30.45 13,952 32,148 -56.60
道奇 1,256 1,598 -21.40 20,075 26,679 -24.75
吉普 1,678 1,929 -13.01 22,609 37,758 -40.12
共计 3,859 4,857 -20.55 56,636 96,585 -41.36
达夫 达夫 1,848 3,078 -39.96 29,816 53,159 -43.91
戴姆勒 奔驰 59,526 58,607 1.57 772,594 957,101 -19.28
斯马特 7,153 6,673 7.19 95,395 103,817 -8.11
其他 69 62 11.29 944 1,276 -26.02
共计 66,748 65,342 2.15 868,933 1,062,194 -18.19
菲亚特 阿尔法罗密欧 6,752 6,957 -2.95 110,711 102,235 8.29
菲亚特 83,451 71,001 17.53 1,187,252 1,195,667 -0.70
依维柯 6,170 7,835 -21.25 84,204 138,313 -39.12
蓝其亚 8,911 7,365 20.99 120,861 113,930 6.08
其他 203 308 -34.09 4,982 6,368 -21.77
共计 105,487 93,466 12.86 1,508,010 1,556,513 -3.12
福特 福特 110,174 87,749 25.56 1,458,816 1,472,023 -0.90
土星 0     6    
沃尔沃 18,577 15,777 17.75 206,696 224,708 -8.02
其他 1 88 -98.86 28 3,339 -99.16
共计 128,752 103,614 24.26 1,665,546 1,700,070 -2.03
通用 雪弗兰 14,945 10,987 36.02 190,449 188,161 1.22
欧宝 77,467 90,503 -14.40 1,137,188 1,294,456 -12.15
萨博 1,444 3,925 -63.21 26,412 64,501 -59.05
其他 328 194 69.07 2,788 5,899 -52.74
共计 94,184 105,609 -10.82 1,356,837 1,553,017 -12.63
路虎 捷豹 2,539 1,903 33.42 29,109 36,980 -21.28
路虎 5,187 3,841 35.04 64,102 81,076 -20.94
共计 7,726 5,744 34.51 93,211 118,056 -21.05
日本 大发 2,161     38,411    
本田 14,222 16,391 -13.23 244,726 266,127 -8.04
马自达 15,098 12,056 25.23 215,336 250,533 -14.05
三菱 8,282 7,784 6.40 118,661 152,856 -22.37
日产 37,065 21,050 76.08 414,374 406,160 2.02
斯巴鲁 3,825     42,860    
铃木 15,640 13,153 18.91 251,077 251,403 -0.13
其他 951 8,246 -88.47 11,702 121,872 -90.40
共计 97,244 78,680 23.59 1,337,147 1,448,951 -7.72
韩国 现代 23,050 18,856 22.24 351,295 280,236 25.36
起亚 19,515 13,963 39.76 259,138 237,861 8.95
其他 751 807 -6.94 9,033 12,616 -28.40
共计 43,316 33,626 28.82 619,466 530,713 16.72
2,593 4,001 -35.19 39,820 69,326 -42.56
其他 12     438    
共计 2,605 4,001 -34.89 40,258 69,326 -41.93
保时捷 保时捷 2,122     33,000    
PSA集团 雪铁龙 80,543 68,736 17.18 1,034,935 1,064,878 -2.81
标致 94,204 75,136 25.38 1,148,781 1,198,228 -4.13
共计 174,747 143,872 21.46 2,183,716 2,263,106 -3.51
雷诺 达西亚 21,588 13,409 61.00 250,101 194,830 28.37
雷诺 111,551 78,460 42.18 1,327,954 1,432,636 -7.31
其他 27 6 350.00 118 259 -54.44
共计 133,166 91,875 44.94 1,578,173 1,627,725 -3.04
斯堪尼亚 斯堪尼亚 1,652 2,362 -30.06 24,090 42,812 -43.73
丰田 丰田 52,090 49,338 5.58 749,308 847,026 -11.54
雷克萨斯 1,408     20,595    
共计 53,498 49,338 8.43 769,903 847,026 -9.11
大众 奥迪 40,487 46,899 -13.67 614,274 665,895 -7.75
西亚特 22,146 20,873 6.10 318,149 339,622 -6.32
斯柯达 35,405 31,320 13.04 490,317 474,543 3.32
大众 131,456 127,013 3.50 1,800,631 1,788,326 0.69
其他 102 74 37.84 2,029 3,522 -42.39
共计 229,596 226,179 1.51 3,225,400 3,271,908 -1.42
沃尔沃卡车 沃尔沃 1,532 3,045 -49.69 26,029 51,670 -49.62
其他   3,516 5,834 -39.73 52,331 95,928 -45.45
共计   1,211,813 1,076,007 12.62 16,181,559 17,212,478 -5.99