2005年世界各国汽车(分车型)保有量

发布时间:2014-10-13 来源:中汽协会网络部

国家 乘用车(辆) 商用车(辆) 合计(辆)
德国 46090303 3133197 49223500
意大利 34667485 4274096 38941581
法国 30100000 6198000 36298000
英国 30650402 3943175 34593577
西班牙 20250377 4907867 25158244
比利时 4861352 691446 5552798
荷兰 7299000 1070000 8369000
土耳其 5772745 2817305 8590050
奥地利 4156743 410310 4567053
瑞典 4153674 474638 4628312
瑞士 3863807 353049 4216856
俄罗斯 25569713 5642343 31212056
波兰 12339353 2305580 14644933
美国 136568083 104625891 241193974
加拿大 18123891 785600 18909491
巴西 18370000 4653000 23023000
墨西哥 14074669 7375898 -
阿根廷 5229666 1775464 7005130
日本 57090789 18595666 75686455
中国 21324600 9555500 30880100
韩国 11122214 4274881 15397095
印度 11725705 5144227 16869932
泰国 3942795 5852372 9795167
印度尼西亚 7484175 6987575 14471750
澳大利亚 10896410 2601772 13498182
南非 4200216 2269573 6469789
其他国家或地区 101752357 34420586 136172943
世界合计 651680524 245139011 896819535