发布时间:2014-10-13 来源:中汽协会网络部
洲别/国别、地区 | 2000年(辆) | 1999年(辆) | 增长率(%) |
欧洲 | 20275343 | 19771197 | 2.55 |
欧盟 | 17142142 | 16928911 | 1.26 |
德国/比利时(双重计算) | 328936 | 449786 | -26.87 |
德国/奧地利(双重计算) | 17879 | 17371 | 2.92 |
奧地利 | 141026 | 139331 | 1.22 |
比利时 | 1033294 | 1017061 | 1.60 |
丹麦 | 18 | ||
芬兰 | 38926 | 34375 | 13.24 |
法国(1) | 3348351 | 3180193 | 5.29 |
德国(2) | 5526615 | 5687692 | -2.83 |
意大利 | 1738315 | 1701256 | 2.18 |
荷兰(1) | 267319 | 307220 | -12.99 |
葡萄牙 | 246724 | 252290 | -2.21 |
西班牙 | 3032874 | 2852389 | 6.33 |
瑞典(3) | 301343 | 250742 | 20.18 |
英国(1) | 1814152 | 1973519 | -8.08 |
瑞士 | 141 | 60 | 135.00 |
其它欧洲国家 | 2702113 | 2544364 | 6.20 |
斯洛伐克/德国(双重计算) | 102481 | 126503 | -18.99 |
斯洛伐克/捷克共和国(双重计算) | 72 | ||
捷克共和国 | 455481 | 376261 | 21.05 |
匈牙利 | 137398 | 128186 | 7.19 |
波兰 | 556365 | 574834 | -3.21 |
罗马尼亚 | 78165 | 106897 | -26.88 |
塞尔维亚 | 12740 | 5269 | 141.79 |
斯洛伐克共和国(4) | 181612 | 126831 | 43.19 |
斯洛文尼亚 | 122949 | 118132 | 4.08 |
独联体 | 1259956 | 1234458 | 2.07 |
乌克兰/俄罗斯(双重计算) | 17057 | 11830 | 44.18 |
乌克兰/韩国(双重计算) | 3687 | 37 | 9864.86 |
乌克兰/意大利(双重计算) | 223 | -100.00 | |
乌克兰/日本(双重计算) | 50 | ||
俄罗斯 | 1202589 | 1169708 | 2.81 |
白俄罗斯 | 14622 | 13226 | 10.55 |
乌克兰 | 31255 | 19180 | 62.96 |
乌兹别克斯坦 | 32273 | 44433 | -27.37 |
土耳其 | 430947 | 297862 | 44.68 |
美洲 | 19775157 | 19315334 | 2.38 |
北美自由贸易区 | 17698614 | 17633716 | 0.37 |
加拿大 | 2963830 | 3058813 | -3.11 |
墨西哥 | 1934927 | 1549925 | 24.84 |
美国 | 12799857 | 13024978 | -1.73 |
南美洲 | 2076443 | 1681618 | 23.48 |
阿根廷 | 339632 | 304809 | 11.42 |
巴西 | 1671093 | 1350828 | 23.71 |
智利 | 5245 | 1468 | 257.29 |
哥伦比亚 | 23979 | 7754 | 209.25 |
厄瓜多尔 | 900 | ||
乌拉圭 | 14404 | 11639 | 23.76 |
委内瑞拉 | 21190 | 5120 | 313.87 |
亚洲—大洋洲 | 17928025 | 16870900 | 6.27 |
印度尼西亚/世界(双重计算) | 32000 | 2700 | 1085.19 |
澳大利亚 | 348270 | 302925 | 14.97 |
中国 | 2069269 | 1829953 | 13.08 |
香港 | 410 | ||
印度 | 795185 | 818193 | -2.81 |
印度尼西亚 | 292710 | 89007 | 228.86 |
伊朗 | 141546 | 119419 | 18.53 |
日本 | 10144347 | 9895476 | 2.51 |
马来西亚 | 284600 | 254090 | 12.01 |
巴基斯坦 | 31500 | 15000 | 110.00 |
菲律宾 | 41840 | 30662 | 36.46 |
韩国 | 3114998 | 2843114 | 9.56 |
台湾 | 361800 | 353000 | 2.49 |
泰国 | 325888 | 322761 | 0.97 |
越南 | 6862 | ||
非洲 | 317132 | 301461 | 5.20 |
埃及/世界(双重计算) | 32272 | 38347 | -15.84 |
南非/世界(双重计算) | 85492 | 88328 | -3.21 |
博茨瓦纳 | 4560 | -100.00 | |
埃及 | 59213 | 76048 | -22.14 |
肯尼亚 | 288 | 332 | -13.25 |
利比亚 | 2040 | 2040 | 0.00 |
摩洛哥 | 19432 | 21051 | -7.69 |
尼日利亚 | 7834 | 6161 | 27.15 |
南非 | 345297 | 317367 | 8.80 |
津巴布韦 | 792 | 577 | 37.26 |
总计 | 58295557 | 56258892 | 3.62 |
注:1.含所有制造商;
2.2000年的官方数据包括比利时的通用组装厂,1999年的官方数据包括比利时的通用及大众组装厂;
3.官方数据(687,942)包括瑞典汽车制造商在世界的产量,本统计只计算在瑞典生产的汽车产量;
4.1999年的德国总产量包括了斯洛伐克大众产量。