发布时间:2018-03-08 来源:中汽协会车轮委员会
2018年1月,中国铝合金车轮出口额3.91亿美元,同比增加14.82%,出口量8.13万吨,同比增加10.07%;出口单价4.81美元/公斤。出口厂商445家,其中前40位厂商出口总金额3.27亿美元,占该产品出口总金额的83.65%;前100家厂商出口总金额3.75亿美元,占该产品出口总金额的95.98%。出口排名前100位厂家名单如下表:
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中信戴卡股份有限公司 |
| 2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
| 3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
| 4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
| 5 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
| 6 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
| 7 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
| 8 | 浙江跃岭股份有限公司 |
| 9 | 秦皇岛通诚保税物流有限公司 |
| 10 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
| 11 | 厦门民兴工业有限公司 |
| 12 | 泰安启程车轮制造有限公司 |
| 13 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
| 14 | 大亚车轮制造有限公司 |
| 15 | 秦皇岛中秦渤海轮毂有限公司 |
| 16 | 龙口现代星宇汽车配件有限公司 |
| 17 | 天津国际物流园有限公司 |
| 18 | 山东双王铝业有限公司 |
| 19 | 宁波卓越圣龙工业技术有限公司 |
| 20 | 浙江铂动工贸有限公司 |
| 21 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
| 22 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
| 23 | 秦皇岛先恒保税物流有限公司 |
| 24 | 浙江六和轻机械有限公司 |
| 25 | 浙江泰龙科技有限公司 |
| 26 | 江苏苏美达机电有限公司 |
| 27 | 鑫宝丰国际物流(天津)有限公司 |
| 28 | 上海明岐进出口贸易有限公司 |
| 29 | 泰安和新精工科技有限公司 |
| 30 | 广东迪生力汽配股份有限公司 |
| 31 | 重庆罗斯特进出口贸易有限公司 |
| 32 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
| 33 | 茌平信发铝制品有限公司 |
| 34 | 常州理工科技股份有限公司 |
| 35 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
| 36 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
| 37 | 天津格罗唯视汽车配件有限公司 |
| 38 | 日产(中国)投资有限公司 |
| 39 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
| 40 | 佛山市南海安驰铝合金车轮有限公司 |
| 41 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
| 42 | 浙江星辉铝轮有限公司 |
| 43 | 浙江宏鑫科技有限公司 |
| 44 | 浙江巨久轮毂有限公司 |
| 45 | 浙江华泰铝轮制造有限公司 |
| 46 | 上海济融贸易有限公司 |
| 47 | 上海劲和进出口有限公司 |
| 48 | 江门市汇粤银通贸易有限公司 |
| 49 | 三门峡戴卡轮毂制造有限公司 |
| 50 | 宁波远欧国际贸易有限公司 |
| 51 | 浙江恒升轮毂制造有限公司 |
| 52 | 上海综合保税区国际物流有限公司 |
| 53 | 泉创商贸(上海)有限公司 |
| 54 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 |
| 55 | 浙江铂大工贸有限公司 |
| 56 | 广州中精汽车部件有限公司 |
| 57 | 山东海德威车轮有限公司 |
| 58 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
| 59 | 浙江宝驰工贸有限公司 |
| 60 | 达艺和兹(上海)商贸有限公司 |
| 61 | 上海国兴金属制品有限公司 |
| 62 | 宁波自由者进出口有限公司 |
| 63 | 富华铝业(昆山)有限公司 |
| 64 | 浙江金固股份有限公司 |
| 65 | 浙江康顺工贸有限公司 |
| 66 | 镇江威尔耐车轮制造有限公司 |
| 67 | 浙江飞虎铝轮有限公司 |
| 68 | 上海精元重工机械有限公司 |
| 69 | 六和轻合金(苏州)有限公司 |
| 70 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 |
| 71 | 宁波摩多进出口有限公司 |
| 72 | 浙江华泰法瑞铝合金有限公司 |
| 73 | 江苏安玛速铝业有限公司 |
| 74 | 江西瑞一韵承科技有限公司 |
| 75 | 康翔铝业(泰州)有限公司 |
| 76 | 台山市长富铝业有限公司 |
| 77 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
| 78 | 滨州戴森汽车配件有限公司 |
| 79 | 常熟市世业进出口贸易有限公司 |
| 80 | 武义东赫工贸有限公司 |
| 81 | 本田汽车(中国)有限公司 |
| 82 | 上海索美斯科贸易有限公司 |
| 83 | 滨州戴森车轮科技有限公司 |
| 84 | 浙江启铖汽配有限公司 |
| 85 | 开平市外经商贸发展有限公司 |
| 86 | 上海阿瑞氏汽车配件有限公司 |
| 87 | 健伦精密机械(中国)有限公司 |
| 88 | 浙江今泰汽车零部件制造有限公司 |
| 89 | 丰田汽车技术中心(中国)有限公司 |
| 90 | 宁波星速轮毂有限公司 |
| 91 | 宁波市鄞州广邦国际贸易有限公司 |
| 92 | 安徽安粮国际发展有限公司 |
| 93 | 安徽优合科技股份有限公司 |
| 94 | 江苏新安驰铝业有限公司 |
| 95 | 浙江一达通企业服务有限公司 |
| 96 | 江苏张驰轮毂制造有限公司 |
| 97 | 上海鋆伦实业有限公司 |
| 98 | 兰溪荣恩铝轮有限公司 |
| 99 | 中南铝车轮制造(广东)有限公司 |
| 100 | 上海麒轮国际贸易有限公司 |
2018年1月,中国铝合金车轮共计出口119个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额3.82亿美元,占该产品出口总额的97.7%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比及单价。
| 序号 | 最终目的国/来源国 | 重量 (吨) | 金额 (万美元) | 金额占比 | 美元/公斤 |
| 总计 | 81,323 | 39,120 | 100 | 4.81 | |
| 1 | 美国 | 41,190 | 20,414 | 52.18 | 4.96 |
| 2 | 日本 | 13,583 | 6,037 | 15.43 | 4.44 |
| 3 | 墨西哥 | 4,511 | 2,421 | 6.19 | 5.37 |
| 4 | 泰国 | 2,415 | 1,103 | 2.82 | 4.57 |
| 5 | 法国 | 2,034 | 923 | 2.36 | 4.54 |
| 6 | 印度 | 1,743 | 798 | 2.04 | 4.58 |
| 7 | 俄罗斯联邦 | 1,530 | 703 | 1.8 | 4.59 |
| 8 | 加拿大 | 1,528 | 711 | 1.82 | 4.66 |
| 9 | 巴西 | 1,109 | 491 | 1.26 | 4.43 |
| 10 | 韩国 | 763 | 374 | 0.96 | 4.9 |
| 11 | 马来西亚 | 746 | 304 | 0.78 | 4.07 |
| 12 | 德国 | 738 | 355 | 0.91 | 4.82 |
| 13 | 阿联酋 | 594 | 250 | 0.64 | 4.21 |
| 14 | 南非 | 530 | 250 | 0.64 | 4.71 |
| 15 | 土耳其 | 455 | 211 | 0.54 | 4.64 |
| 16 | 伊朗 | 445 | 181 | 0.46 | 4.07 |
| 17 | 印度尼西亚 | 431 | 195 | 0.5 | 4.51 |
| 18 | 菲律宾 | 396 | 195 | 0.5 | 4.92 |
| 19 | 挪威 | 376 | 160 | 0.41 | 4.25 |
| 20 | 立陶宛 | 375 | 166 | 0.42 | 4.42 |
| 21 | 荷兰 | 364 | 195 | 0.5 | 5.37 |
| 22 | 澳大利亚 | 338 | 174 | 0.45 | 5.16 |
| 23 | 英国 | 329 | 186 | 0.47 | 5.63 |
| 24 | 厄瓜多尔 | 259 | 111 | 0.28 | 4.29 |
| 25 | 比利时 | 254 | 147 | 0.38 | 5.77 |
| 26 | 拉脱维亚 | 254 | 114 | 0.29 | 4.5 |
| 27 | 哥伦比亚 | 247 | 109 | 0.28 | 4.41 |
| 28 | 阿根廷 | 245 | 115 | 0.29 | 4.69 |
| 29 | 爱沙尼亚 | 239 | 108 | 0.28 | 4.5 |
| 30 | 瑞典 | 176 | 89 | 0.23 | 5.08 |
| 31 | 乌克兰 | 165 | 73 | 0.19 | 4.44 |
| 32 | 秘鲁 | 162 | 70 | 0.18 | 4.33 |
| 33 | 中国台湾 | 148 | 73 | 0.19 | 4.9 |
| 34 | 以色列 | 135 | 57 | 0.14 | 4.18 |
| 35 | 巴拿马 | 134 | 65 | 0.17 | 4.84 |
| 36 | 新西兰 | 128 | 66 | 0.17 | 5.15 |
| 37 | 尼日利亚 | 126 | 55 | 0.14 | 4.33 |
| 38 | 越南 | 123 | 59 | 0.15 | 4.76 |
| 39 | 智利 | 121 | 55 | 0.14 | 4.53 |
| 40 | 塞尔维亚 | 120 | 56 | 0.14 | 4.66 |