2018年8月份墨西哥汽车(分制造商)出口量

发布时间:2018-10-11 来源:中汽协会网络部

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
奥迪 16299 15501 5.15 121431 87133 39.36
菲亚特克莱斯勒 66944 57170 17.1 408340 385436 5.94
福特 20339 26151 -22.22 171068 218730 -21.79
通用 80720 59946 34.65 547630 409976 33.58
本田 4181 16787 -75.09 97893 126860 -22.83
起亚 25523 17060 49.61 136386 97799 39.46
马自达 11127 11927 -6.71 99774 103797 -3.88
日产 n.d. 31909   n.d. 320148  
丰田 15915 10318 54.25 120195 98087 22.54
大众 40757 29339 38.92 244266 256164 -4.64
总计 n.d. 276108   n.d. 2104130