2015年6月份芬兰乘用车(分品牌)注册量

发布时间:2015-07-28 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
大众 1412 1358 3.98 6904 7284 -5.22
丰田 823 925 -11.03 5865 6842 -14.28
斯柯达 780 830 -6.02 5409 5565 -2.8
福特 701 756 -7.28 4346 4055 7.18
日产 626 485 29.07 4067 3590 13.29
沃尔沃 602 617 -2.43 4028 4271 -5.69
奥迪 485 466 4.08 3138 3798 -17.38
欧宝 450 448 0.45 2671 2578 3.61
起亚 445 549 -18.94 3275 3273 0.06
梅赛德斯-奔驰 428 478 -10.46 2676 2827 -5.34
宝马 410 327 25.38 2760 2855 -3.33
标致 269 201 33.83 1583 1352 17.09
雷诺 203 133 52.63 1023 782 30.82
马自达 155 146 6.16 793 987 -19.66
雪铁龙 148 260 -43.08 1041 1287 -19.11
现代 140 94 48.94 1239 1088 13.88
三菱 136 109 24.77 1015 769 31.99
西亚特 136 153 -11.11 928 963 -3.63
斯巴鲁 127 81 56.79 614 611 0.49
本田 126 332 -62.05 1387 1801 -22.99
达西亚 77 169 -54.44 550 716 -23.18
铃木 35 57 -38.6 384 391 -1.79
路虎 26 14 85.71 129 129 0
雷克萨斯 19 13 46.15 134 94 42.55
保时捷 12 16 -25 120 56 114.29
迷你 10 24 -58.33 103 98 5.1
双龙 9     37 -  
特斯拉 8 5 60 55 46 19.57
菲亚特 6 14 -57.14 42 71 -40.85
捷豹 4     36 23 56.52
其他 32 21 52.38 84 424 -80.19
房车 136 121 12.4 649 517 25.53
总计 8976 9202 -2.46 57085 59143 -3.48