2018年8月份俄罗斯轻型车(分品牌)销量

发布时间:2018-09-11 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
拉达 28683 26211 9.43 227956 192944 18.15
起亚 18857 15050 25.3 148579 116426 27.62
现代 13993 13446 4.07 115392 95986 20.22
雷诺 11534 11163 3.32 92896 82979 11.95
丰田 9748 7904 23.33 66579 59785 11.36
大众 8637 7171 20.44 65406 54037 21.04
日产 7108 5885 20.78 50106 46810 7.04
斯柯达 6741 5048 33.54 49696 39056 27.24
GAZ LCV 4993 4988 0.1 37156 34831 6.68
福特 4035 4222 -4.43 33568 30233 11.03
三菱 3408 1770 92.54 27050 12008 125.27
乌阿斯 3315 3579 -7.38 23576 24791 -4.9
梅赛德斯-奔驰 3112 3090 0.71 24727 23881 3.54
宝马 3006 2358 27.48 22902 19279 18.79
马自达 2836 2170 30.69 19665 15361 28.02
雪佛兰 2405 2824 -14.84 18936 20196 -6.24
雷克萨斯 2268 2017 12.44 15741 14532 8.32
Datsun 1702 2167 -21.46 11701 15012 -22.06
奥迪 1322 1305 1.3 9968 11015 -9.51
力帆 1250 1401 -10.78 9917 9851 0.67
路虎 871 643 35.46 5979 5919 1.01
沃尔沃 686 572 19.93 4314 4214 2.37
斯巴鲁 648 505 28.32 4848 3481 39.27
VW NFZ 600 520 15.38 4720 4280 10.28
铃木 540 456 18.42 3430 2848 20.44
本田 464 216 114.81 3084 799 285.98
英菲尼迪 454 381 19.16 2950 3412 -13.54
梅赛德斯奔驰 厢式车 453 622 -27.17 4190 3790 10.55
奇瑞 416 571 -27.15 3745 3680 1.77
保时捷 396 388 2.06 2949 2730 8.02
标致 383 403 -4.96 3932 3026 29.94
吉利 306 203 50.74 1574 1514 3.96
众泰 293 89 229.21 1784 616 189.61
长安 252 104 142.31 1139 936 21.69
捷豹 219 157 39.49 1546 1510 2.38
哈弗 211 160 31.88 1625 1169 39.01
Genesis 207 54 283.33 1033 617 67.42
迷你 205 145 41.38 1515 988 53.34
吉普 161 92 75 981 941 4.25
雪铁龙 131 519 -74.76 2554 2938 -13.07
一汽 122 74 64.86 973 352 176.42
东风摩托 118 65 81.54 867 375 131.2
凯迪拉克 84 78 7.69 676 869 -22.21
五十铃 45 68 -33.82 431 465 -7.31
依维柯 40 48 -16.67 371 251 47.81
精灵 29 57 -49.12 593 492 20.53
菲亚特 26 178 -85.39 815 1360 -40.07
福田汽车 26 69 -62.32 241 243 -0.82
华晨 15 0   112 107 4.67
HTM 15 6 150 77 83 -7.23
现代 LCV 12 1 1100 186 63 195.24
克莱斯勒 7 0   46 6 666.67
Ravon 0 1518 -100 5184 7739 -33.01
双龙 0 13 -100 80 89 -10.11
北汽制造汽车 - 0   - 85  
总计 147388 132744 11.03 1140061 981000 16.21