2018年7月份俄罗斯轻型车(分品牌)销量

发布时间:2018-08-21 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
拉达 29389 26502 10.89 199273 166733 19.52
起亚 18508 16187 14.34 129722 101376 27.96
现代 14364 11952 20.18 101399 82540 22.85
雷诺 10518 10982 -4.23 81362 71816 13.29
丰田 9737 7986 21.93 56831 51881 9.54
大众 8611 7239 18.95 56769 46866 21.13
斯柯达 6616 5307 24.67 42955 34008 26.31
日产 5961 5717 4.27 42998 40925 5.07
GAZ LCV 5068 4790 5.8 32163 29843 7.77
福特 3868 4104 -5.75 29533 26011 13.54
三菱 3539 1527 131.76 23642 10238 130.92
梅赛德斯-奔驰 3111 3065 1.5 21615 20791 3.96
宝马 2907 2350 23.7 19896 16921 17.58
乌阿斯 2726 2802 -2.71 20261 21212 -4.48
马自达 2567 2140 19.95 16829 13191 27.58
雪佛兰 2004 2483 -19.29 16531 17372 -4.84
雷克萨斯 1966 1938 1.44 13473 12515 7.65
Datsun 1427 1950 -26.82 9999 12845 -22.16
力帆 1315 1298 1.31 8667 8450 2.57
奥迪 1272 1302 -2.3 8646 9710 -10.96
路虎 671 719 -6.68 5108 5276 -3.18
标致 594 408 45.59 3549 2623 35.3
VW NFZ 570 565 0.88 4120 3760 9.57
斯巴鲁 563 443 27.09 4200 2976 41.13
铃木 521 353 47.59 2890 2392 20.82
沃尔沃 496 484 2.48 3628 3642 -0.38
梅赛德斯奔驰 厢式车 474 419 13.13 3737 3168 17.96
本田 433 104 316.35 2620 583 349.4
保时捷 409 386 5.96 2553 2342 9.01
奇瑞 404 484 -16.53 3329 3109 7.08
英菲尼迪 351 399 -12.03 2496 3031 -17.65
众泰 281 58 384.48 1491 527 182.92
雪铁龙 278 413 -32.69 2423 2419 0.17
哈弗 259 140 85 1414 1009 40.14
吉利 217 226 -3.98 1268 1311 -3.28
迷你 208 149 39.6 1310 843 55.4
捷豹 204 148 37.84 1327 1353 -1.92
长安 184 95 93.68 887 832 6.61
Genesis 148 48 208.33 826 563 46.71
吉普 135 102 32.35 820 849 -3.42
一汽 125 48 160.42 851 278 206.12
东风摩托 119 45 164.44 749 310 141.61
依维柯 85 27 214.81 331 203 63.05
凯迪拉克 62 65 -4.62 592 791 -25.16
菲亚特 48 159 -69.81 789 1182 -33.25
五十铃 42 80 -47.5 386 397 -2.77
精灵 38 97 -60.82 564 435 29.66
HTM 21 6 250 62 77 -19.48
现代 LCV 18 9 100 174 62 180.65
华晨 14 12 16.67 97 107 -9.35
双龙 4 6 -33.33 80 76 5.26
克莱斯勒 2 1 100 39 6 550
Ravon 0 1275 -100 5184 6221 -16.67
北汽制造汽车 - 12   - 85  
福田汽车 N/A 50   215 174 23.56
总计 143452 129656 10.64 992673 848256 17.03