发布时间:2010-12-29 来源:中汽协会综合管理部
序号 | 部门名称 | 房间 | 电话 |
1 | 综合管理部 | 2027 | 68595020 |
2 | 财务部 | 2029 | 68594954 |
3 | 会员服务部 | 1026 | 68594865 |
4 | 政策研究室(咨询部) | 2034 | 68595082 |
5 | 行业发展部 | 4020 | 68594825 |
6 | 技术部(专家委) | 5047 | 68594977 |
4018 | 68595246 | ||
7 | 行业信息部(汽车) | 4019 | 68595235 |
8 | 行业信息部(摩托车) | 4017 | 68595015 |
9 | 零部件部 | 4018 | 68595255 |
10 | 贸易协调部 | 4020 | 68595173 |
11 | 国际合作部 | 4026 | 68594941 |
12 | 展览部 | D39 | 68595240 |
13 | 网络部 | 4026 | 68595266 |
5074 | 68594177 | ||
传真:010-68595243 |