发布时间:2013-04-24 来源:中汽协会网络部
截止时间:2013年5月07日上午9时
序号 | 企业名称 | 捐款金额(万元) | 备注 |
1 | 上汽集团 | 1000 | 捐赠价值1000万元款物 |
2 | 上海大众 | 提供55辆车用于救援 | |
3 | 一汽大众成都 | 提供20辆捷达、10辆奥迪Q3协助救援灾区 | |
4 | 一汽丰田 | 300 | |
5 | 东风汽车公司 | 200 | 捐赠款物200万 |
6 | 吉利沃尔沃集团 | 2000 | |
7 | 比亚迪汽车公司 | 200 | |
8 | 长安公司 | 600 | |
9 | 大众中国 | 1000 | |
10 | 丰田中国 | 400 | |
11 | 广汽集团 | 300 | |
12 | 广汽丰田 | 300 | 车辆和物资 |
13 | 广汽本田 | 300 | 现金及物资 |
14 | 广汽传祺 | 300 | 救灾物资 |
15 | 广汽三菱 | 25台新劲炫ASX | |
16 | 广汽菲亚特 | 3台救灾用车 | |
17 | 北京奔驰 | 2000 | |
18 | 北京现代 | 800 | |
19 | 海马公司 | 200 | 捐助价值200万的车辆及物资 |
20 | 通用中国 | 400 | |
21 | 裕隆集团 | 1000 | |
22 | 华晨汽车 | 30台金杯救护车 | |
23 | 东南汽车 | 捐赠10辆得利卡救护车 | |
24 | 克莱斯勒中国 | 100 | 提供20辆车组成救援车队 |
25 | 宝马爱心基金 | 200 | |
26 | 斯巴鲁 | 150 | 车辆和救援物资 |
27 | 马自达中国 | 200 | |
28 | 捷豹路虎 | 300 | |
29 | 长城汽车 | 300 | |
30 | 江淮汽车 | 220辆江淮汽车 | |
31 | 建设摩托 | 100辆越野摩托车 | |
32 | 猎豹汽车 | 600 | 车辆和现金 |
33 | 上汽通用五菱 | 50 |
排名不分先后、还在不断更新中……