2014年6月美国轻型卡车(分制造商和品牌)销量

发布时间:2015-03-04 来源:中汽协会网络部

制造商/品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
克莱斯勒/吉普 70121 55218 26.99 402678 288784 39.44
道奇 59389 51196 16 361126 301266 19.87
克莱斯勒 129510 106414 21.7 763804 590050 29.45
福特 132242 144310 -8.36 780306 693449 12.53
林肯-水星 3679 3383 8.75 20858 18736 11.33
福特 135921 147693 -7.97 801164 712185 12.49
别克 10344 8202 26.12 53799 44093 22.01
凯迪拉克 7619 5800 31.36 39319 34653 13.46
雪佛兰 105746 100522 5.2 551452 565076 -2.41
庞蒂亚克-GMC 43550 39376 10.6 232371 498049 -53.34
通用 167259 153900 8.68 876941 1141871 -23.2
纳威司达            
讴歌 8378 7895 6.12 53069 40650 30.55
本田 48854 55915 -12.63 282953 292710 -3.33
本田 57232 63810 -10.31 336022 333360 0.8
现代 12706 11466 10.81 76342 63532 20.16
五十铃 1648 1170 40.85 5446 3539 53.89
起亚 14094 12860 9.6 75453 71323 5.79
马自达 10076 9717 3.69 66744 61830 7.95
三菱 3396 3719 -8.69 22339 17558 27.23
英菲尼迪 3628 3866 -6.16 24683 23261 6.11
日产 39296 42237 -6.96 232777 209190 11.28
日产 42924 46103 -6.9 257460 232451 10.76
斯巴鲁 30337 27176 11.63 171525 138015 24.28
铃木            
雷克萨斯 10462 9822 6.52 59521 52249 13.92
丰田 76399 76860 -0.6 451724 419167 7.77
丰田 86861 86682 0.21 511245 471416 8.45
奥迪 5845 5296 10.37 30373 27637 9.9
宝马 9834 10930 -10.03 69437 61841 12.28
梅赛德斯 11867 11074 7.16 65279 60783 7.4
戴姆勒 11887 11095 7.14 65503 60932 7.5
捷豹路虎 4038 3468 16.44 26186 22984 13.93
保时捷 2063 1823 13.17 10739 9519 12.82
大众 2990 3249 -7.97 17563 20722 -15.24
沃尔沃 2995 3488 -14.13 13616 16352 -16.73
国内轻卡 621891 602581 3.2 3578255 3315359 7.93
进口轻卡 108438 106519 1.8 649580 583443 11.34
轻卡总计 730329 709100 2.99 4227835 3898802 8.44