2018年7月份英国乘用车(分品牌)注册量

发布时间:2018-08-13 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
阿巴斯 305 275 10.91 3344 2568 30.22
阿尔法罗密欧 261 324 -19.44 2798 3025 -7.5
阿尔卑斯 11 0   11 0  
阿斯顿·马丁 121 84 44.05 810 1066 -24.02
奥迪 13460 12896 4.37 102723 102615 0.11
宾利 246 121 103.31 1079 1089 -0.92
宝马 9978 9083 9.85 102374 101721 0.64
雪佛兰 0 7 -100 28 49 -42.86
雪铁龙 3431 3206 7.02 31678 33055 -4.17
达西亚 1366 1460 -6.44 14983 15847 -5.45
DS 216 523 -58.7 4112 5669 -27.47
菲亚特 2286 1935 18.14 22232 30630 -27.42
福特 16028 16934 -5.35 161569 185250 -12.78
本田 3636 3840 -5.31 33293 33067 0.68
现代 5966 6187 -3.57 57007 56287 1.28
英菲尼迪 28 340 -91.76 579 2472 -76.58
捷豹 2234 2200 1.55 20386 22590 -9.76
吉普 299 434 -31.11 3800 4226 -10.08
起亚 7369 7155 2.99 58875 57805 1.85
路虎 3843 5265 -27.01 45275 50940 -11.12
雷克萨斯 784 843 -7 7692 7285 5.59
莲花 13 28 -53.57 145 193 -24.87
玛莎拉蒂 117 106 10.38 847 1069 -20.77
马自达 2522 2477 1.82 24403 25038 -2.54
迈凯轮 68 57 19.3 458 321 42.68
梅赛德斯-奔驰 11395 11617 -1.91 102737 110174 -6.75
名爵 813 305 166.56 5099 2298 121.89
迷你 3351 3007 11.44 37476 37995 -1.37
三菱 1513 1035 46.18 11644 9951 17.01
日产 6312 9786 -35.5 65893 94871 -30.54
标致 5561 4861 14.4 50550 52407 -3.54
保时捷 758 1048 -27.67 9632 8605 11.93
雷诺 3196 3592 -11.02 37832 44416 -14.82
西亚特 5689 4171 36.39 41585 33662 23.54
斯柯达 5546 7031 -21.12 47943 49589 -3.32
精灵 535 769 -30.43 4366 6756 -35.38
双龙 132 175 -24.57 1757 2451 -28.31
斯巴鲁 112 152 -26.32 1739 1564 11.19
铃木 4519 2791 61.91 24983 24608 1.52
丰田 6632 6410 3.46 63031 62838 0.31
沃克斯豪尔 11781 11528 2.19 109731 124015 -11.52
大众 16761 14094 18.92 130147 122121 6.57
沃尔沃 4381 3404 28.7 27986 27923 0.23
其他英国品牌 51 91 -43.96 439 452 -2.88
其他进口品牌 272 350 -22.29 2821 3235 -12.8
总计 163898 161997 1.17 1477892 1563808 -5.49

最新新闻
1 2 3