2014年5月份欧洲乘用车(分制造商)注册量

发布时间:2014-07-04 来源:中汽协会网络部

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
总计 1133727 1087369 4.26 5619263 5273214 6.56
大众集团 301699 275469 9.52 1421992 1315517 8.09
大众 144595 137923 4.84 688393 663057 3.82
奥迪 66807 63767 4.77 320341 300798 6.5
西亚特 32252 26498 21.71 139132 124274 11.96
斯柯达 52295 42656 22.6 250192 206417 21.21
其他1 5750 4625 24.32 23934 20971 14.13
标致雪铁龙集团 122900 117895 4.25 619208 581976 6.4
标致 68665 65493 4.84 345821 319967 8.08
雪铁龙 54235 52402 3.5 273387 262009 4.34
雷诺集团 102846 86970 18.25 519547 439650 18.17
雷诺 71504 61720 15.85 362675 324272 11.84
达西亚 31342 25250 24.13 156872 115378 35.96
通用集团 83353 89760 -7.14 412612 413325 -0.17
欧宝/伏克斯豪尔 80467 75773 6.19 379753 353214 7.51
雪佛兰 2852 13955 -79.56 32627 59941 -45.57
通用 (US) 34 32 6.25 232 170 36.47
福特集团 82437 84775 -2.76 418902 387462 8.11
菲亚特集团 71806 73939 -2.88 345371 340713 1.37
菲亚特 54748 57324 -4.49 267103 264218 1.09
蓝旗亚/克莱斯勒 7477 7655 -2.33 34017 34662 -1.86
阿尔法-罗密欧 5556 6873 -19.16 27091 30327 -10.67
吉普 3188 1621 96.67 13241 9492 39.5
其他2 837 466 79.61 3919 2014 94.59
宝马集团 67229 68926 -2.46 338136 331221 2.09
宝马 55906 55142 1.39 282839 268569 5.31
迷你 11323 13784 -17.85 55297 62652 -11.74
戴姆勒 62802 60470 3.86 299558 291721 2.69
梅赛德斯-奔驰 57803 54496 6.07 272885 261493 4.36
精灵 4999 5974 -16.32 26673 30228 -11.76
丰田集团 45795 44799 2.22 240253 224942 6.81
丰田 43547 43169 0.88 228589 216329 5.67
雷克萨斯 2248 1630 37.91 11664 8613 35.42
日产 38709 35117 10.23 206736 187860 10.05
现代 35636 36695 -2.89 180180 183553 -1.84
起亚 31606 30505 3.61 152340 143794 5.94
沃尔沃 21854 19154 14.1 101903 92962 9.62
马自达 13919 11565 20.35 76956 61538 25.05
铃木 12571 12562 0.07 73175 64231 13.92
捷豹和路虎 11941 10710 11.49 66025 63224 4.43
路虎 9816 8485 15.69 53122 50697 4.78
捷豹 2125 2225 -4.49 12903 12527 3
本田 11056 11065 -0.08 60972 65563 -7
三菱 8512 6598 29.01 37241 32840 13.4
其他 7056 10395 -32.12 48156 51122 -5.8

注:1.大众集团:“其他”包括宾利,布加迪,兰博基尼和保时捷。   
    2.菲亚特集团:“其他”包括道奇,法拉利和玛莎拉蒂。   
    3.这里“欧洲”指欧盟和欧洲自由贸易联盟。