2014年4月份欧洲乘用车(分制造商)注册量

发布时间:2014-06-03 来源:汽车协会网络部

制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
总计 1129829 1084646 4.17 4483077 4185842 7.1
大众集团 299767 287907 4.12 1114939 1040048 7.2
大众 146004 146756 -0.51 541148 525134 3.05
奥迪 67473 66997 0.71 252692 237031 6.61
西亚特 29511 27828 6.05 106809 97776 9.24
斯柯达 50781 41534 22.26 196131 163761 19.77
其他1 5998 4792 25.17 18159 16346 11.09
标致雪铁龙集团 125022 118877 5.17 496243 464081 6.93
标致 69418 65413 6.12 277117 254474 8.9
雪铁龙 55604 53464 4 219126 209607 4.54
雷诺集团 109187 94407 15.66 416901 352917 18.13
雷诺 75315 69081 9.02 291220 262720 10.85
达西亚 33872 25326 33.74 125681 90197 39.34
福特集团 84789 77999 8.71 336332 302687 11.12
通用集团 76851 81356 -5.54 329862 323571 1.94
欧宝/伏克斯豪尔 73369 68321 7.39 299862 277441 8.08
雪佛兰 3423 12994 -73.66 29831 45986 -35.13
通用 (US) 59 41 43.9 169 144 17.36
菲亚特集团 69508 68478 1.5 273358 266774 2.47
菲亚特 54271 52715 2.95 212155 206894 2.54
蓝旗亚/克莱斯勒 6225 7633 -18.45 26531 27007 -1.76
阿尔法-罗密欧 5421 5873 -7.7 21533 23454 -8.19
吉普 2639 1737 51.93 10032 7871 27.46
其他2 952 520 83.08 3107 1548 100.71
宝马集团 67436 67101 0.5 268671 261292 2.82
宝马 56352 54695 3.03 224876 212564 5.79
迷你 11084 12406 -10.66 43795 48728 -10.12
戴姆勒 62986 62920 0.1 236756 231251 2.38
梅赛德斯-奔驰 57314 56258 1.88 215082 206997 3.91
精灵 5672 6662 -14.86 21674 24254 -10.64
丰田集团 45585 44204 3.12 193567 180189 7.42
丰田 43500 42686 1.91 184302 173217 6.4
雷克萨斯 2085 1518 37.35 9265 6972 32.89
日产 37979 31351 21.14 168152 152884 9.99
现代 35296 36789 -4.06 144556 146856 -1.57
起亚 31476 30176 4.31 120734 113289 6.57
沃尔沃 20840 19224 8.41 80180 73682 8.82
铃木 13741 12844 6.98 60405 51669 16.91
马自达 13201 10221 29.16 63740 49970 27.56
捷豹和路虎 11501 9073 26.76 54084 52515 2.99
路虎 9594 7370 30.18 43306 42213 2.59
捷豹 1907 1703 11.98 10778 10302 4.62
本田 9844 10722 -8.19 49916 54498 -8.41
三菱 8225 7303 12.62 28497 26242 8.59
其他 6595 13694 -51.84 46184 41427 11.48

注:1.大众集团:“其他”包括宾利,布加迪,兰博基尼和保时捷。   
        2.菲亚特集团:“其他”包括道奇,法拉利和玛莎拉蒂。   
        3.这里“欧洲”指欧盟和欧洲自由贸易联盟。