发布时间:2012-10-28 来源:中汽协会网络部
制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
总计 | 1132034 | 1271339 | -10.96 | 9724423 | 10473838 | -7.16 |
大众集团 | 269953 | 294816 | -8.43 | 2411087 | 2427899 | -0.69 |
大众 | 134690 | 157075 | -14.25 | 1244076 | 1289216 | -3.50 |
奥迪 | 65186 | 64334 | 1.32 | 549425 | 521393 | 5.38 |
西亚特 | 21862 | 26417 | -17.24 | 200460 | 238012 | -15.78 |
斯柯达 | 44110 | 46758 | -5.66 | 379307 | 377578 | 0.46 |
其他1 | 4105 | 232 | 37819 | 1700 | ||
标致雪铁龙集团 | 121898 | 133372 | -8.60 | 1147092 | 1316671 | -12.88 |
标致 | 68109 | 72916 | -6.59 | 619435 | 717589 | -13.68 |
雪铁龙 | 53789 | 60456 | -11.03 | 527657 | 599082 | -11.92 |
雷诺集团 | 78299 | 110402 | -29.08 | 807132 | 978753 | -17.53 |
雷诺 | 62632 | 91961 | -31.89 | 627855 | 794578 | -20.98 |
达西亚 | 15667 | 18441 | -15.04 | 179277 | 184175 | -2.66 |
通用集团 | 95398 | 113873 | -16.22 | 797112 | 909181 | -12.33 |
欧宝/伏克斯豪尔 | 83428 | 98825 | -15.58 | 657416 | 775103 | -15.18 |
雪佛兰 | 11954 | 14996 | -20.29 | 139341 | 133579 | 4.31 |
通用 (US) | 16 | 52 | -69.23 | 355 | 499 | -28.86 |
福特集团 | 92603 | 108849 | -14.93 | 738527 | 842396 | -12.33 |
菲亚特集团 | 66991 | 82209 | -18.51 | 623791 | 749920 | -16.82 |
菲亚特 | 50137 | 59312 | -15.47 | 451877 | 542550 | -16.71 |
蓝旗亚/克莱斯勒 | 7428 | 9037 | -17.80 | 74464 | 78691 | -5.37 |
阿尔法-罗密欧 | 6941 | 10786 | -35.65 | 72172 | 105446 | -31.56 |
吉普 | 2194 | 2703 | -18.83 | 21233 | 17423 | 21.87 |
其他2 | 291 | 371 | -21.56 | 4045 | 5810 | -30.38 |
宝马集团 | 83261 | 79970 | 4.12 | 602020 | 612948 | -1.78 |
宝马 | 65585 | 59526 | 10.18 | 482092 | 486405 | -0.89 |
迷你 | 17676 | 20444 | -13.54 | 119928 | 126543 | -5.23 |
戴姆勒 | 60803 | 65099 | -6.60 | 499293 | 511398 | -2.37 |
梅赛德斯-奔驰 | 55269 | 58877 | -6.13 | 444721 | 449614 | -1.09 |
精灵(SMART) | 5534 | 6222 | -11.06 | 54572 | 61784 | -11.67 |
丰田集团 | 52412 | 51930 | 0.93 | 421159 | 421092 | 0.02 |
丰田 | 49640 | 48690 | 1.95 | 399522 | 401112 | -0.40 |
雷克萨斯 | 2772 | 3240 | -14.44 | 21637 | 19980 | 8.29 |
日产 | 43838 | 51478 | -14.84 | 339009 | 357513 | -5.18 |
现代 | 39860 | 38598 | 3.27 | 331093 | 301965 | 9.65 |
起亚 | 35131 | 33499 | 4.87 | 257760 | 213898 | 20.51 |
沃尔沃 | 20300 | 24480 | -17.08 | 171493 | 193507 | -11.38 |
铃木 | 15184 | 17951 | -15.41 | 121899 | 137368 | -11.26 |
本田 | 19045 | 18489 | 3.01 | 111257 | 116072 | -4.15 |
马自达 | 12523 | 16455 | -23.90 | 99403 | 113168 | -12.16 |
捷豹和路虎 | 16367 | 14463 | 13.16 | 95763 | 72409 | 32.25 |
路虎 | 12554 | 10166 | 23.49 | 77240 | 54289 | 42.28 |
捷豹 | 3813 | 4297 | -11.26 | 18523 | 18120 | 2.22 |
三菱 | 6012 | 9375 | -35.87 | 60512 | 91147 | -33.61 |
其他 | 2156 | 6031 | -64.25 | 89021 | 106534 | -16.44 |
注:1.大众集团:“其他”包括宾利,布加迪和兰博基尼。
2.菲亚特集团:“其他”包括道奇,法拉利和玛莎拉蒂。
3.这里“欧洲”指欧盟和欧洲自由贸易联盟。