发布时间:2012-10-17 来源:中汽协会网络部
| 制造商 | 本月完成(辆) | 同期完成(辆) | 比同期增长(%) | 本月累计(辆) | 同期累计(辆) | 比同期累计增长(%) |
| 总计 | 972860 | 1051787 | -7.50 | 7869477 | 8413041 | -6.46 |
| 大众集团 | 248986 | 258693 | -3.75 | 1908617 | 1932207 | -1.22 |
| 大众 | 133216 | 137798 | -3.33 | 1005722 | 1024330 | -1.82 |
| 奥迪 | 59174 | 53938 | 9.71 | 436912 | 413575 | 5.64 |
| 西亚特 | 21878 | 28180 | -22.36 | 160629 | 192740 | -16.66 |
| 斯柯达 | 34464 | 38563 | -10.63 | 303592 | 300211 | 1.13 |
| 其他1 | 254 | 214 | 18.69 | 1762 | 1351 | 30.42 |
| 标致雪铁龙集团 | 116874 | 131568 | -11.17 | 943769 | 1090293 | -13.44 |
| 标致 | 62961 | 73044 | -13.80 | 505256 | 594488 | -15.01 |
| 雪铁龙 | 53913 | 58524 | -7.88 | 438513 | 495805 | -11.56 |
| 雷诺集团 | 83763 | 96275 | -13.00 | 667041 | 797410 | -16.35 |
| 雷诺 | 61610 | 76931 | -19.92 | 521991 | 647684 | -19.41 |
| 达西亚 | 22153 | 19344 | 14.52 | 145050 | 149726 | -3.12 |
| 通用集团 | 74643 | 88053 | -15.23 | 648424 | 730132 | -11.19 |
| 欧宝/伏克斯豪尔 | 62008 | 73026 | -15.09 | 530309 | 622595 | -14.82 |
| 雪佛兰 | 12624 | 14973 | -15.69 | 117815 | 107131 | 9.97 |
| 通用 (US) | 11 | 54 | -79.63 | 300 | 406 | -26.11 |
| 福特集团 | 69790 | 80801 | -13.63 | 600852 | 671645 | -10.54 |
| 菲亚特集团 | 63146 | 75564 | -16.43 | 519403 | 622354 | -16.54 |
| 菲亚特 | 46216 | 53029 | -12.85 | 373885 | 450460 | -17.00 |
| 蓝旗亚/克莱斯勒 | 7208 | 9192 | -21.58 | 63317 | 64729 | -2.18 |
| 阿尔法-罗密欧 | 7125 | 10313 | -30.91 | 61224 | 88802 | -31.06 |
| 吉普 | 2215 | 2420 | -8.47 | 17406 | 13152 | 32.34 |
| 其他2 | 382 | 610 | -37.38 | 3571 | 5211 | -31.47 |
| 宝马集团 | 54513 | 61026 | -10.67 | 475962 | 483991 | -1.66 |
| 宝马 | 43406 | 48891 | -11.22 | 380714 | 386542 | -1.51 |
| 迷你 | 11107 | 12135 | -8.47 | 95248 | 97449 | -2.26 |
| 戴姆勒 | 49714 | 59910 | -17.02 | 399026 | 406707 | -1.89 |
| 梅赛德斯-奔驰 | 44092 | 52206 | -15.54 | 353636 | 355112 | -0.42 |
| 精灵(SMART) | 5622 | 7704 | -27.02 | 45390 | 51595 | -12.03 |
| 丰田集团 | 41124 | 37210 | 10.52 | 335868 | 335057 | 0.24 |
| 丰田 | 39223 | 35619 | 10.12 | 318405 | 320157 | -0.55 |
| 雷克萨斯 | 1901 | 1591 | 19.48 | 17463 | 14900 | 17.20 |
| 日产 | 33705 | 35745 | -5.71 | 272180 | 282233 | -3.56 |
| 现代 | 32296 | 28832 | 12.01 | 264777 | 235964 | 12.21 |
| 起亚 | 28567 | 23329 | 22.45 | 201799 | 161828 | 24.70 |
| 沃尔沃 | 14732 | 18596 | -20.78 | 139316 | 155518 | -10.42 |
| 铃木 | 10844 | 11482 | -5.56 | 96729 | 108777 | -11.08 |
| 本田 | 11234 | 8891 | 26.35 | 83715 | 90364 | -7.36 |
| 马自达 | 9316 | 8991 | 3.61 | 79919 | 88698 | -9.90 |
| 捷豹和路虎 | 8515 | 6235 | 36.56 | 75344 | 55220 | 36.44 |
| 路虎 | 7021 | 4650 | 50.98 | 61260 | 42147 | 45.35 |
| 捷豹 | 1494 | 1585 | -5.74 | 14084 | 13073 | 7.73 |
| 三菱 | 5572 | 9315 | -40.18 | 49741 | 74423 | -33.16 |
| 其他 | 15526 | 11271 | 37.76 | 106995 | 90219 | 18.59 |
注:1.大众集团:“其他”包括宾利,布加迪和兰博基尼。
2.菲亚特集团:“其他”包括道奇,法拉利和玛莎拉蒂。
3.这里“欧洲”指欧盟和欧洲自由贸易联盟。