2018年1月份印度尼西亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2018-03-19 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 25405 32377 -21.53 25405 32377 -21.53
大发 18788 15826 18.72 18788 15826 18.72
三菱 17753 7982 122.41 17753 7982 122.41
本田 13572 16896 -19.67 13572 16896 -19.67
铃木 11511 7387 55.83 11511 7387 55.83
日野 2624 2022 29.77 2624 2022 29.77
日产 (包含Datsun) 2331 1862 25.19 2331 1862 25.19
五十铃 1561 1100 41.91 1561 1100 41.91
马自达 406 81 401.23 406 81 401.23
UD卡车 214 145 47.59 214 145 47.59
宝马 181 110 64.55 181 110 64.55
斯堪尼亚 117     117    
现代 79 69 14.49 79 69 14.49
其他 1350 744 81.45 1350 744 81.45
合计 95892 86601 10.73 95892 86601 10.73