2017年12月份印度尼西亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2018-01-18 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 23706 31904 -25.7 371332 382651 -2.96
本田 15285 13926 9.76 186859 199364 -6.27
大发 13028 16462 -20.86 186381 189683 -1.74
三菱 12775 7832 63.11 121395 97761 24.18
铃木 10008 9411 6.34 111660 92950 20.13
日野 2852 2080 37.12 29419 21904 34.31
日产 (包含Datsun) 1866 1120 66.61 24972 38636 -35.37
五十铃 2293 2262 1.37 20085 16724 20.1
马自达 307 208 47.6 3861 5107 -24.4
UD卡车 245     2764    
其他 2507 1029 143.63 20580 16235 26.76
合计 84872 86234 -1.58 1079308 1061015 1.72