2017年10月份印度尼西亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2017-11-24 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 29938 34120 -12.26 318788 309192 3.1
本田 17023 17088 -0.38 155763 168937 -7.8
大发 16760 19177 -12.6 156993 152733 2.79
三菱 11831 8138 45.38 93329 82042 13.76
铃木 9594 7200 33.25 90645 74971 20.91
日野 3125 2161 44.61 23479 17699 32.66
五十铃 2196 1293 69.84 15919 12999 22.46
日产 (包含Datsun) 1301 1119 16.26 21787 36043 -39.55
马自达 360 80 350 3128 4644 -32.64
宝马 232 215 7.91 2173 1960 10.87
UD卡车 229     2270    
雪佛兰 209 237 -11.81 2961 2032 45.72
其他 1554 1018 52.65 10928 11451 -4.57
合计 94352 91846 2.73 898163 874703 2.68