2017年9月份印度尼西亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2017-10-17 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 27251 36995 -26.34 288850 275071 5.01
大发 15507 16557 -6.34 140233 133556 5
本田 15112 15791 -4.3 138740 151849 -8.63
三菱 10934 8975 21.83 81498 73904 10.28
铃木 9126 6595 38.38 81051 67771 19.6
日野 2387 1914 24.71 20354 15538 30.99
五十铃 2105 1665 26.43 13723 11706 17.23
日产 (包含Datsun) 2076 2529 -17.91 20486 35537 -42.35
雪佛兰 339 277 22.38 2752 1795 53.31
宝马 310 255 21.57 1941 1745 11.23
UD卡车 292     2041    
马自达 189 261 -27.59 2768 4564 -39.35
其他 2017 1322 52.57 9320 10414 -10.51
合计 87645 93136 -5.9 803757 783450 2.59