2017年8月份印度尼西亚汽车(分品牌)销量

发布时间:2017-09-25 来源:中汽协会网络部

品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
丰田 34690 38815 -10.63 261599 238795 9.55
本田 17690 17088 3.52 123628 136058 -9.14
大发 15821 16800 -5.83 124726 116999 6.6
铃木 10035 6453 55.51 71925 61176 17.57
三菱 9185 8255 11.27 70564 64929 8.68
日野 2797 1847 51.43 17967 13624 31.88
日产 (包含Datsun) 2276 3231 -29.56 18410 33008 -44.23
五十铃 1779 1257 41.53 11618 10041 15.71
马自达 481 875 -45.03 2579 4303 -40.07
雪佛兰 378 190 98.95 2413 1518 58.96
宝马 302 260 16.15 1631 1490 9.46
UD卡车 235     1749    
现代 160 153 4.58 849 876 -3.08
其他 632 1070 -40.93 5633 8225 -31.51
合计 96461 96294 0.17 715291 691042 3.51