2003年世界各国汽车(分车型)保有量

发布时间:2014-10-13 来源:中汽协会网络部

国别 乘用车(辆) 商用车(辆) 总计(辆)
阿尔巴尼亚 156000 85600 241600
安道尔 58020 6996 65016
亚美尼亚 250000 120000 370000
奥地利 4054308 396927 4451235
阿塞拜疆 332000 129700 461700
白俄罗斯 1558000 125400 1683400
比利时 4772584 644588 5417172
波黑 1100000 107000 1207000
保加利亚 2309300 337200 2646500
克罗地亚 1350000 150000 1500000
塞浦路斯 269000 119000 388000
捷克 3706012 461039 4167051
丹麦 法罗群岛 1894209 422363 2316572
爱沙尼亚 434000 88800 522800
芬兰 奥兰群岛 2259383 348949 2608332
法国 摩纳哥 29560000 6068000 35628000
格鲁吉亚 248000 51500 299500
德国 45022926 3541193 48564119
直布罗陀 22500 1800 24300
希腊 3885900 1138700 5024600
匈牙利 2777200 425000 3202200
冰岛 160000 21800 181800
爱尔兰 1507106 278744 1785850
意大利 34310446 4166033 38476479
拉脱维亚 648901 199527 848428
列支敦士登 23524 2786 26310
立陶宛 1260034 173207 1433241
卢森堡 289069 35721 324790
马其顿 312515 50133 362648
马耳他 戈佐 科米诺 208812 45807 254619
摩尔多瓦 230000 9500 239500
荷兰 6855000 1039000 7894000
挪威 1933594 470288 2403882
波兰 11243800 2274600 13518400
葡萄牙 亚速尔 马德拉 3966000 1275100 5241100
罗马尼亚 3087600 635300 3722900
俄罗斯 23383000 5400000 28783000
塞黑 1404217 256197 1660414
斯洛伐克 1356185 256443 1612628
斯洛文尼亚 890402 51293 941695
西班牙 巴利阿里 加那利 18688320 4419410 23107730
瑞典 4075414 435303 4510717
瑞士 3753890 335958 4089848
土耳其 4700343 1747385 6447728
英国 29895832 3694222 33590054
乌克兰 5603800 985700 6589500
欧盟合计1 191036497 27904253 218940750
欧洲合计 265807146 43029212 308836358
阿根廷 5400000 1530000 6930000
阿鲁巴 40600 11000 51600
巴哈马 98500 19200 117700
巴巴多斯 81083 18340 99423
伯利兹 13000 12300 25300
百慕大 22800 4700 27500
玻利维亚 645127 103100 748227
巴西 16576000 4193000 20769000
加拿大 17755089 740332 18495421
开曼群岛 16000 4600 20600
智利 1843096 319357 2162453
哥伦比亚 1829662 651417 2481079
哥斯达黎加 849000 包含在乘用车中 849000
古巴 16500 30000 46500
库拉索 70000 15000 85000
多米尼加共和国 395000 182000 577000
厄瓜多尔 加拉帕戈斯 413270 568675 981945
萨尔瓦多 133800 379000 512800
福克兰群岛 200 200 400
法属圭亚那 29900 11500 41400
法属西印度群岛 - - -
格陵兰岛 2400 1500 3900
危地马拉 106500 98500 205000
圭亚那 25500 11000 36500
海地 93000 61000 154000
洪都拉斯 天鹅群岛 89000 18000 107000
牙买加 308907 107085 415992
背风群岛 7700 3900 11600
墨西哥 12964702 5919073 18883775
尼加拉瓜 73000 79000 152000
巴拿马运河区 214000 69000 283000
巴拉圭 297131 235348 532479
秘鲁 610000 415000 1025000
波多黎各 2079322 432704 2512026
圣皮埃尔和密克隆群岛 - - -
苏里南 61000 23000 84000
特立尼达和多巴哥 285653 59526 345179
特克斯和凯科斯群岛 - - -
美国 135669897 95720101 231389998
乌拉圭 617028 76777 693805
英属维尔京群岛 4500 5000 9500
美属维尔京群岛 - - -
委内瑞拉 1859000 596000 2455000
向风群岛 - - -
美洲合计 201596867 112725235 314322102
阿富汗 48000 49800 97800
巴林 162400 41000 203400
孟加拉国 76491 103499 179990
不丹 10000 12000 22000
文莱 189000 23000 212000
中国 14788100 8535100 23323200
东帝汶 - - -
香港 401018 149355 550373
印度 6669000 4025000 10694000
印度尼西亚 3550000 2720000 6270000
伊朗 3300000 925000 4225000
伊拉克 650000 300000 950000
以色列 1536359 369749 1906108
日本 55212590 19001821 74214411
约旦 218000 110000 328000
柬埔寨 93000 75000 168000
哈萨克斯坦 1062554 302496 1365050
朝鲜 55000 42000 97000
韩国 10278940 4308393 14587333
科威特 789000 168000 957000
吉尔吉斯斯坦 208000 302000 510000
老挝 10000 11000 21000
黎巴嫩 1300000 98000 1398000
澳门 49500 7500 57000
马来西亚 5590000 1142000 6732000
马尔代夫 16200 2500 18700
蒙古 63224 40581 103805
缅甸 175400 85000 260400
尼泊尔 50000 186000 236000
阿曼 马斯喀特 359410 195456 554866
巴基斯坦 751800 608242 1360042
菲律宾 688402 1398522 2086924
卡塔尔 194000 89400 283400
沙特阿拉伯 2750000 4400000 7150000
新加坡 444353 131852 576205
斯里兰卡 519761 289537 809298
叙利亚 405264 324868 730132
台湾省 5169700 964000 6133700
塔吉克斯坦 131475 56370 187845
泰国 5346676 1369052 6715728
土库曼斯坦 90000 11000 101000
阿联酋 352000 198000 550000
乌兹别克斯坦 1200000 300000 1500000
越南 122307 307136 429443
也门 381800 422500 804300
亚洲合计 125458724 54201729 179660453
阿尔及利亚 1832484 1015213 2847697
安哥拉 56625 29000 85625
贝宁 14000 8300 22300
波扎那 71818 112047 183865
布吉纳法索 32000 24000 56000
布隆迪 20000 14500 34500
喀麦隆 93964 75036 169000
佛得角 13200 3300 16500
中非共和国 9500 3900 13400
乍得 6375 8625 15000
科摩罗群岛 - - -
刚果共和国 29000 21000 50000
吉布提 13600 3500 17100
埃及 2050164 759015 2809179
赤道几内亚 4000 3600 7600
埃塞俄比亚 84045 188054 272099
加蓬 25800 17000 42800
冈比亚 7500 3600 11100
加纳 318960 239136 558096
几内亚 23500 13500 37000
几内亚比绍 3600 2600 6200
科特迪瓦 185000 43000 228000
肯尼亚 330156 220651 550807
莱索托 6000 13000 19000
利比里亚 18000 11000 29000
利比亚 896000 365000 1261000
马达加斯加 45354 125405 170759
马拉维 18000 19500 37500
马里 21000 8600 29600
毛里塔尼亚  8900 6400 15300
毛里求斯 60000 66000 126000
摩洛哥 1296300 444200 1740500
莫桑比克 86500 28500 115000
纳米比亚 57500 62000 119500
尼日尔 18500 18100 36600
尼日利亚 245000 24200 269200
留尼汪岛 185000 63000 248000
卢旺达 9500 6100 15600
圣多美和普林西比 - - -
塞内加尔 107000 50000 157000
塞舌尔 13401 2161 15562
塞拉利昂 62380 30739 93119
索马里 12000 12500 24500
南非 4154593 1906678 6061271
苏丹 97688 75212 172900
斯威士兰 45000 36500 81500
坦桑尼亚 44677 59223 103900
多哥 74700 34600 109300
突尼斯 492000 258000 750000
乌干达 29400 45000 74400
刚果民主共和国 126087 111813 237900
赞比亚 5000 4500 9500
津巴布韦 573000 59500 632500
非洲合计 14033771 6756008 20789779
美属萨摩亚      
澳大利亚 10365941 2419747 12785688
库克群岛      
斐济 25920 15770 41690
法属波利尼西亚 41500 16200 57700
关岛 81000 34700 115700
基里巴斯      
马绍尔群岛      
新喀里多尼亚 50699 38247 88946
新西兰 2473501 468833 2942334
巴布亚新几内亚 36000 60000 96000
皮特凯恩群岛      
萨摩亚 6583 731 7314
所罗门群岛      
汤加 9800 9400 19200
图瓦卢      
瓦努阿图 3817 包含在乘用车中 3817
大洋洲合计 13094761 3063628 16158389
总计 619991269 219775812 839767081

注:1.2004年以前,欧盟包含15个成员国;从2004年开始,包含25个成员国。