发布时间:2013-07-16 来源:中汽协会网络部
| 国家/地区 | 车型 | 2008年(辆) | 同比增长(%) |
| 世界27国和地区 | 乘用车(含MPV) | 46142910 | 0.1 |
| 小型商用车 | 131170511 | -11.5 | |
| 中大型商用车 | 3046111 | 4.3 | |
| 商用车小计 | 16163162 | -8.9 | |
| 总计 | 62306072 | -2.4 | |
| 美国 | 乘用车 | 3775570 | -3.8 |
| 小型商用车 | 4679747 | -28.5 | |
| 中大型商用车 | 230123 | -17.6 | |
| 商用车小计 | 4909870 | -28.1 | |
| 总计 | 8685440 | -19.2 | |
| 加拿大 | 乘用车 | 1195436 | -10.9 |
| 小型商用车 | 840514 | 30 | |
| 中大型商用车 | 32238 | 12 | |
| 商用车小计 | 872752 | -29.4 | |
| 总计 | 2068188 | -19.8 | |
| 墨西哥 | 乘用车 | 1391645 | -1.8 |
| 小型商用车 | 708725 | 17.6 | |
| 中大型货车 | 67639 | -12.2 | |
| 中大型客车 | 11287 | 19.9 | |
| 商用车小计 | 787651 | 14.3 | |
| 总计 | 2179296 | 3.5 | |
| 巴西 | 乘用车 | 2420457 | 6.6 |
| 小型商用车 | 426426 | 11.3 | |
| 小中型货车 | 52464 | 17 | |
| 大型货车 | 111391 | 25.1 | |
| 货车小计 | 163855 | 22.4 | |
| 中大型客车 | 38235 | 9 | |
| 商用车小计 | 628516 | 13.8 | |
| 总计 | 3048973 | 8 | |
| 阿根廷 | 乘用车 | 399577 | 13.9 |
| 多用途乘用车 | 157095 | -3.3 | |
| 中大型商用车 | 40414 | 28.6 | |
| 商用车小计 | 197509 | 1.9 | |
| 总计 | 597086 | 9.6 | |
| 德国 | 乘用车 | 5540424 | -3 |
| 小型货车 | 299283 | 5.4 | |
| 中大型货车 | 202597 | 4.3 | |
| 客车 | 10033 | 10.4 | |
| 商用车小计 | 511913 | 5 | |
| 总计 | 6052337 | -2.3 | |
| 法国 | 乘用车 | 1757779 | -18.8 |
| 小型商用车 | 313275 | -11.1 | |
| 中大型货车 | 57132 | 3.1 | |
| 中大型客车 | 0 | - | |
| 中大型商用车小计 | 57132 | 3.1 | |
| 商用车小计 | 370407 | -9.1 | |
| 总计 | 2128186 | -17.3 | |
| 意大利 | 乘用车 | 659221 | -27.6 |
| 小型货车 | 314977 | -1.8 | |
| 中大型货车 | 48232 | -5.6 | |
| 货车小计 | 363209 | -2.4 | |
| 客车 | 1344 | -7.2 | |
| 商用车小计 | 364553 | -2.4 | |
| 总计 | 1023774 | -20.3 | |
| 英国 | 乘用车 | 1392796 | -3.1 |
| 小型商用车 | 170475 | -6.8 | |
| 中大型货车 | 24482 | 43.4 | |
| 中大型客车 | 1627 | 30 | |
| 商用车小计 | 196584 | -2.3 | |
| 总计 | 1589380 | -3 | |
| 西班牙 | 乘用车 | 1943096 | -11.5 |
| 小型商用车 | 502700 | -16.2 | |
| 中大型货车 | 74263 | -19 | |
| 中大型客车 | 1384 | -10.5 | |
| 中大型商用车小计 | 75647 | -18.9 | |
| 商用车小计 | 578347 | -16.5 | |
| 总计 | 2521443 | -12.7 | |
| 比利时 | 乘用车 | 642311 | -12.4 |
| 商用车 | 42384 | 2.6 | |
| 总计 | 684695 | -11.6 | |
| 葡萄牙 | 乘用车 | 129935 | -3.1 |
| 小型商用车 | 36178 | 0.3 | |
| 中大型商用车 | 6735 | 9.7 | |
| 商用车小计 | 42913 | 1.7 | |
| 总计 | 172848 | -1.9 | |
| 瑞典 | 乘用车 | 477316 | 10.1 |
| 中大型商用车 | 176674 | 52.4 | |
| 总计 | 653990 | 19 | |
| 捷克 | 乘用车 | 933312 | 0.8 |
| 小型商用车 | 6288 | 0.8 | |
| 大中型货车 | 5150 | -6.1 | |
| 客车 | 3496 | 4.1 | |
| 商用车小计 | 14934 | -1 | |
| 总计 | 948246 | 0.8 | |
| 罗马尼亚 | 乘用车 | 231056 | -1.3 |
| 小型商用车 | 13964 | 87.6 | |
| 中大型商用车 | 288 | 74.5 | |
| 商用车小计 | 14252 | 87.3 | |
| 总计 | 245308 | 1.5 | |
| 俄罗斯 | 乘用车 | 1469503 | 14 |
| 货车 | 264794 | -8.4 | |
| 客车 | 66246 | -25.4 | |
| 商用车小计 | 331040 | -12.4 | |
| 总计 | 1800543 | 8 | |
| 土耳其 | 乘用车 | 621567 | -2.1 |
| 小型商用车 | 449434 | 14.7 | |
| 中大型货车 | 36800 | 6.5 | |
| 中大型客车 | 39309 | 2.8 | |
| 商用车小计 | 525543 | 13.1 | |
| 总计 | 1147110 | 4.3 | |
| 中国 | 乘用车 | 6728682 | 5.5 |
| 小型商用车 | 1730954 | 4.4 | |
| 中大型商用车 | 863951 | 3.4 | |
| 商用车小计 | 2594905 | 4.1 | |
| 总计 | 9323587 | 5.1 | |
| 韩国 | 乘用车 | 2432314 | -3.1 |
| MPV | 1014862 | -16.4 | |
| 乘用车小计 | 3447176 | -7.4 | |
| 货车 | 240434 | 0 | |
| 客车 | 123855 | 13.2 | |
| 专用车 | 11915 | 8.9 | |
| 商用车小计 | 376204 | 3.7 | |
| 总计 | 3823380 | -6.4 | |
| 中国台湾 | 乘用车 | 138709 | -34.7 |
| 小型商用车 | 40848 | -37.7 | |
| 中大型商用车 | 3870 | 24.8 | |
| 商用车小计 | 44718 | -34.9 | |
| 总计 | 183427 | -34.7 | |
| 印度 | 乘用车 | 1830421 | 6.8 |
| 小型商用车 | 239699 | -4.1 | |
| 中大型商用车 | 245192 | 15.5 | |
| 商用车小计 | 484891 | -10.2 | |
| 总计 | 2315312 | 2.8 | |
| 巴基斯坦 | 乘用车 | 126268 | -28.2 |
| 小型商用车 | 24091 | 4 | |
| 中大型商用车 | 5614 | 12.7 | |
| 商用车小计 | 29705 | 5.5 | |
| 总计 | 155973 | -23.6 | |
| 泰国 | 乘用车 | 401309 | 27.2 |
| 小型商用车 | 979039 | 2.4 | |
| 中大型商用车 | 13394 | -15.8 | |
| 商用车小计 | 992433 | 2.1 | |
| 总计 | 1393742 | 8.3 | |
| 马来西亚 | 乘用车 | 419963 | 21 |
| 小型商用车 | 91315 | 14.2 | |
| 货车 | 18324 | 28.5 | |
| 客车 | 1208 | 31.9 | |
| 商用车小计 | 110847 | 16.5 | |
| 总计 | 530810 | 20 | |
| 印度尼西亚 | 乘用车 | 431423 | 39.5 |
| 小型商用车 | 84917 | 63.5 | |
| 中大型商用车 | 84504 | 67.3 | |
| 商用车小计 | 169421 | 65.4 | |
| 总计 | 600844 | 46 | |
| 日本 | 轻型乘用车 | 1427397 | -1 |
| 小型乘用车 | 2714413 | 2.9 | |
| 普通型乘用车 | 5774339 | -1.5 | |
| 乘用车小计 | 9916149 | -0.3 | |
| 轻型货车 | 443718 | -2.2 | |
| 小型货车 | 329758 | -9.8 | |
| 普通型货车 | 734902 | 2.2 | |
| 货车小计 | 1508378 | -1.9 | |
| 小型客车 | 127442 | 24.8 | |
| 中大型客车 | 11660 | 1.3 | |
| 客车小计 | 139102 | 22.4 | |
| 商用车小计 | 1647480 | -0.3 | |
| 总计 | 11563629 | -0.3 | |
| 澳大利亚 | 乘用车 | 297395 | -2.9 |
注:
1)美国、加拿大、墨西哥分类标准小型商用车GVW(总质量)≤14000磅(1磅约为0.45kg)、中型商用车14000磅33000磅,小型商用车包含MPV、SUV、皮卡;
2) 巴西、阿根廷小型商用车GVW≤3.5t、中型、大型货车GVW>3.5t,巴西的小型商用车包括厢式车、SUV、皮卡,阿根廷UV车包括乘用车变型的厢式车、SUV、皮卡。德国小型商用车GVW≤6t、大中型商用车GVW>6t。法国的统计数字只包含法国公司的数据,不包含法国以外公司的国内产量,法国小型商用车GVW≤5t,大中型货车GVW>5t,德国、法国、意大利乘用车包含SUV、MPV;
3) 英国西班牙小型商用车GVW≤3.5t、中型商用车3.5t15t,客车中包含小型客车;比利时包含KD进口组装车辆:英国、比利时、葡萄牙、瑞典乘用车包含MPV、SUV;因未能取得瑞典10—11月数据,暂时采用2007年同月数据代替;
4) 捷克乘用车包含小型厢式车和SUV;小型商用车包含乘用车变型厢式车和商用厢式车;土耳其的皮卡包含乘用车变型厢式车和商用厢式车;
5) 中国小型商用车包括,微型货车GVW≤1.8t,轻型货车1.8t9人;中大型商用车包括中型货车6t14t,中型客车7m<全长≤10m,大型客车全长>10m。台湾小型商用车为GVW>8t。印度小型商用车包括小型货车、小型客车GVW≤3.5t,中大型商用车分为大中型客车、货车GVW>3.5t;
6) 泰国小型商用车指MPL(最大载质量)≤5t的货车、皮卡、厢式车、微型客车。中大型商用车是指MPL>5t的货车、客车。马来西亚的商用车中含有部分SUV;印度尼西亚小型商用车GVW<5t,中大型商用车GVW≥5t;日本的汽车分类为轻型乘用车排量≤660mL、小型乘用车660m<排量≤2000mL,普通乘用车排量>2000mL;轻型货车排量≤600mL、小型货车660mL<排量≤2000mL、普通货车排量>2000mL、小型客车乘员≤29人、大中型客车乘员≥30人。