发布时间:2012-10-28 来源:中汽协会网络部
单位:辆 | ||||||
集团名称 | 帕卡-达夫 | |||||
国家/地区 | 品牌 | 汽车总计 | 乘用车 | 6吨以下轻型商用车* | 6吨以上重型卡车 | 6吨以上客车 |
美国 | 肯沃斯 | 33282 | 33282 | |||
墨西哥 | 肯沃斯 | 10474 | 10474 | |||
加拿大 | 肯沃斯 | 5657 | 5657 | |||
加拿大 | 彼得比尔特 | 6447 | 6447 | |||
美国 | 彼得比尔特 | 36232 | 36232 | |||
荷兰 | 达夫 | 40528 | 40528 | |||
英国 | 利兰卡车 | 16277 | 16277 | |||
英国 | 福登 | 732 | 732 | |||
总计 | 149629 | 0 | 0 | 149629 | 0 | |
注:微型客车包含在内。 |