2008年世界各国(地区)乘用车产量

发布时间:2010-05-05 来源:汽车协会网络部

洲别、国别、地区 2008年(辆) 2007年(辆) 增长率(%)
欧洲 18373538 19330513 -4.95
欧盟27国 15946887 17103687 -6.76
欧盟15国 12844151 14216262 -9.65
奧地利/德国(双重计算) 0 0  
奧地利/日本(双重计算) 0 0  
比利时/德国(双重计算) -132402 -196323 -32.56
意大利/欧洲(双重计算) -12472 -15088 -17.34
葡萄牙/日本(双重计算)      
葡萄牙/西班牙(双重计算)      
奥地利 125436 199969 -37.27
比利时 680131 789674 -13.87
芬兰 18000 24006 -25.02
法国 2145935 2550869 -15.87
德国 5526882 5709139 -3.19
意大利 659221 910860 -27.63
荷兰 59223 61912 -4.34
葡萄牙 132242 134047 -1.35
西班牙 1943049 2195780 -11.51
瑞典1 252287 316850 -20.38
英国 1446619 1534567 -5.73
欧盟新成员 3102736 2887425 7.46
斯洛伐克/捷克共和国(双重计算)   0  
斯洛伐克/德国(双重计算)   0  
捷克共和国 933312 925060 0.89
匈牙利 342359 287982 18.88
波兰 840000 695000 20.86
罗马尼亚 231056 234103 -1.3
斯洛伐克 575776 571071 0.82
斯洛文尼亚 180233 174209 3.46
其它欧洲国家 1805084 1591943 13.39
塞尔维亚 9818 8236 19.21
独联体 1795266 1583707 13.36
乌克兰/世界(双重计算) -270000 -255006 5.88
俄罗斯 1469429 1288652 14.03
白俄罗斯      
乌克兰 400799 380061 5.46
乌兹别克斯坦 195038 170000 14.73
土耳其 621567 634883 -2.1
美洲 9238009 9325594 -0.94
北美自由贸易区 6213082 6475498 -4.05
加拿大 1195436 1342133 -10.93
墨西哥 1241288 1209097 2.66
美国 3776358 3924268 -3.77
南美洲 3024927 2850096 6.13
委内瑞拉/世界(双重计算) -58400 -80000 -27
阿根廷 399577 350735 13.93
巴西 2561496 2391354 7.11
智利      
哥伦比亚 34138 68047 -49.83
厄瓜多尔      
秘鲁      
乌拉圭      
委内瑞拉 88116 119960 -26.55
亚洲—大洋洲 24646730 24212695 1.79
亚洲/世界(双重计算)      
中国/世界(双重计算) -81750 -102754 -20.44
泰国/世界(双重计算)      
澳大利亚 285590 283348 0.79
中国 6737745 6381116 5.59
印度 1829677 1713479 6.78
印度尼西亚 431423 309208 39.53
伊朗 940870 882000 6.67
日本 9916149 9944637 -0.29
马来西亚 419963 347971 20.69
巴基斯坦 98425 140614 -30
菲律宾 46458 38923 19.36
韩国2 3450478 3723482 -7.33
台湾 138709 212685 -34.78
泰国 401309 315444 27.22
越南 31684 22542 40.56
非洲 378929 332544 13.95
埃及/世界(双重计算) -22876 -20858 9.67
南非/世界(双重计算) -25900 -22234 16.49
博茨瓦纳      
埃及 72485 68934 5.15
肯尼亚      
利比亚      
摩洛哥 32056 27612 16.09
尼日利亚 2040 3072 -33.59
苏丹      
南非 321124 276018 16.34
突尼斯      
津巴布韦      
其他      
总计 52637206 53201346 -1.06

注:1.官方数据包括瑞典汽车制造商在世界的产量,本统计只计算在瑞典生产的汽车产量,沃尔沃载货车未计入分国别汽车产量中;
        2.商用车数据来自KAMA的OICA交换文件。