2016年世界各国(地区)乘用车产量

发布时间:2018-05-10 来源:中汽协会网络部

洲别/国别、地区 2016(辆) 2015(辆) 增长率(%)
欧洲 18951868 18494369 2.47
欧盟27国 16786957 16324423 2.83
欧盟15国 13008812 12621431 3.07
奥地利/德国(双重计算)      
奥地利/日本(双重计算)      
比利时/德国(双重计算)      
意大利/德国(双重计算)      
葡萄牙/世界(双重计算)      
奥地利 90000 104000 -13.46
比利时 354003 369172 -4.11
芬兰 55280 69000 -19.88
法国 1626000 1555000 4.57
德国 5746808 5708138 0.68
意大利 713182 663139 7.55
荷兰 42150 41870 0.67
葡萄牙 99200 115468 -14.09
西班牙 2354117 2218980 6.09
瑞典 205374 188987 8.67
英国 1722698 1587677 8.5
欧盟新成员 3778145 3702992 2.03
东欧/世界(双重计算) -125200 -123360  
捷克 1344182 1241166 8.3
匈牙利 472000 491720 -4.01
波兰 554600 534700 3.72
罗马尼亚 358861 387171 -7.31
斯洛伐克 1040000 1038503 0.14
斯洛文尼亚 133702 133092 0.46
其它欧洲国家 1214023 1378919 -11.96
塞尔维亚 79360 82400 -3.69
独联体 1134663 1296519 -12.48
独联体/世界(双重计算) -101090 -131550  
乌克兰/世界(双重计算)      
俄罗斯 1124774 1216093 -7.51
阿塞拜疆      
白俄罗斯 10090 8469 19.14
哈萨克斯坦 8397 12453 -32.57
乌克兰 4340 5654 -23.24
乌兹别克斯坦 88152 185400 -52.45
土耳其 950888 791027 20.21
美洲 8815986 9394539 -6.16
北美自由贸易区 6729582 7019427 -4.13
加拿大 802057 888565 -9.74
墨西哥 1993168 1968054 1.28
美国 3934357 4162808 -5.49
南美洲 2086404 2375112 -12.16
南美/世界(双重计算) -12170 -37700  
阿根廷 241315 308756 -21.84
巴西 1778464 2017639 -11.85
智利      
哥伦比亚 77946 76678 1.65
厄瓜多尔      
秘鲁      
乌拉圭      
委内瑞拉 849 9739 -91.28
亚太 43663896 40111099 8.86
亚洲/世界(双重计算) -213830 -205130  
澳大利亚 149000 159872 -6.8
孟加拉 580 540 7.41
中国 24420744 21143351 15.5
印度 3677605 3408849 7.88
印度尼西亚 968101 824445 17.42
伊朗 1074000 884866 21.37
日本 7873886 7830722 0.55
马来西亚 469720 563883 -16.7
巴基斯坦 178530 182548 -2.2
菲律宾 89560 77539 15.5
韩国 3859991 4135108 -6.65
中国台湾 251096 298418 -15.86
泰国 805033 760688 5.83
越南 59880 45400 31.89
非洲 673685 604130 11.51
埃及/世界(双重计算)      
南非/世界(双重计算) -28660 -28370  
阿尔及利亚 42008 19346 117.14
博茨瓦纳      
埃及 10930 12000 -8.92
肯尼亚      
利比亚      
摩洛哥 313868 260129 20.66
尼日利亚      
南非 335539 341025 -1.61
苏丹      
突尼斯      
津巴布韦      
其他      
总计 72105435 68604137 5.1