发布时间:2014-10-13 来源:中汽协会网络部
国家/地区 | 乘用车(辆) | 商用车(辆) | 总计(辆) |
美国 | 7610481 | 9356961 | 16967442 |
加拿大 | 864989 | 760061 | 1625050 |
墨西哥 | 691819 | 311450 | 1003269 |
北美洲合计 | 9167289 | 10428472 | 19595761 |
阿根廷12 | 148658 | 6982 | 155640 |
巴西 | 1168681 | 259929 | 1428610 |
智利 | 88014 | 37075 | 125089 |
哥伦比亚 | 74121 | 23254 | 97375 |
多米尼加共和国 | 23084 | 11187 | 34271 |
牙买加 | 52656 | 16973 | 69629 |
秘鲁 | 5661 | 6818 | 12479 |
乌拉圭3 | 4365 | 100 | 4465 |
委内瑞拉4 | 63726 | 0 | 63726 |
厄瓜多尔 | 32599 | 20970 | 53569 |
玻利维亚 | 2202 | 1149 | 3351 |
背风群岛 | 721 | 274 | 995 |
向风群岛 | 1176 | 496 | 1672 |
中南美洲合计 | 1665664 | 385207 | 2050871 |
奥地利 | 300121 | 35585 | 335706 |
比利时 | 458796 | 62202 | 520998 |
捷克 | 149623 | 25669 | 175292 |
塞浦路斯 | — | — | — |
丹麦 | 96076 | 36716 | 132792 |
爱沙尼亚 | 41922 | 6330 | 48252 |
芬兰 | 147405 | 18829 | 166234 |
法国 | 2009246 | 431446 | 2440692 |
德国 | 3236938 | 264745 | 3501683 |
希腊 | 257293 | 20710 | 278003 |
匈牙利 | 208441 | 31080 | 239521 |
爱尔兰 | 145331 | 34511 | 179842 |
意大利 | 2254317 | 242294 | 2496611 |
拉脱维亚 | 8731 | 2003 | 10734 |
立陶宛 | 111987 | 10104 | 122091 |
卢森堡 | 43612 | 4799 | 48411 |
马耳他 | 7230 | 571 | 7801 |
荷兰 | 488977 | 90992 | 579969 |
波兰 | 353635 | 40097 | 393732 |
葡萄牙 | 189792 | 73362 | 263154 |
斯洛伐克 | 57513 | 12671 | 70184 |
斯洛文尼亚 | 56978 | 4614 | 61592 |
西班牙5 | 1466000 | 250216 | 1716216 |
瑞典 | 261206 | 34278 | 295484 |
英国 | 2579050 | 363687 | 2942737 |
安道尔 | 4785 | 834 | 5619 |
阿塞拜疆4 | 22000 | 3748 | 25748 |
保加利亚 | 12369 | 4851 | 17220 |
克罗地亚 | 74959 | 9131 | 84090 |
直布罗陀 | 1763 | 318 | 2081 |
冰岛 | 9887 | 1421 | 11308 |
列支敦士登 | 1772 | 200 | 1972 |
马其顿 | 12038 | 297 | 12335 |
挪威 | 89920 | 31317 | 121237 |
罗马尼亚 | 106763 | 28542 | 135305 |
俄罗斯6 | 1197983 | 273018 | 1471001 |
塞黑 | 8613 | 1066 | 9679 |
瑞士 | 269711 | 23678 | 293389 |
土耳其 | 288972 | 164561 | 453533 |
欧盟合计7 | 13934160 | 1964372 | 15898532 |
欧洲合计 | 17031755 | 2640493 | 19672248 |
阿富汗 | 105501 | 35703 | 141204 |
约旦 | 16255 | 7328 | 23583 |
阿曼4 | 42331 | — | 42331 |
也门 | 2650 | 6659 | 9309 |
中东合计 | 166737 | 49690 | 216427 |
孟加拉国 | 14310 | 8993 | 23303 |
中国8 | 1971601 | 2419205 | 4390806 |
香港 | 22856 | 3495 | 26351 |
印度28 | 838680 | 237845 | 1076525 |
印度尼西亚 | 226068 | 128561 | 354629 |
日本 | 4715920 | 1112258 | 5828178 |
韩国1 | 1021051 | 317731 | 1338782 |
澳门 | 5256 | 236 | 5492 |
马来西亚 | 334416 | 70594 | 405010 |
菲律宾 | 24321 | 68015 | 92336 |
新加坡 | 73394 | 12818 | 86212 |
台湾省18 | 248669 | 113209 | 361878 |
泰国 | 245796 | 306251 | 552047 |
斯里兰卡 | 21184 | 26231 | 47415 |
巴基斯坦8 | 97372 | 18164 | 115536 |
亚洲合计 | 9860894 | 4843606 | 14704500 |
澳大利亚2 | 739089 | 170722 | 909811 |
库克群岛 | 400 | 257 | 657 |
斐济 | 1149 | 374 | 1523 |
新喀里多尼亚 | 7179 | 3105 | 10284 |
新西兰 | 70453 | 21151 | 91604 |
瓦努阿图 | 281 | 70 | 351 |
大洋洲合计 | 818551 | 195679 | 1014230 |
喀麦隆 | 1051 | 1723 | 2774 |
中非共和国 | 910 | 118 | 1028 |
埃及 | 52331 | 18246 | 70577 |
肯尼亚 | 5209 | 2658 | 7867 |
马达加斯加 | 6636 | 9672 | 16308 |
毛里求斯 | 3379 | 712 | 4091 |
莫桑比克 | 6111 | 2390 | 8501 |
南非 | 260038 | 124148 | 384186 |
斯威士兰 | 688 | 1001 | 1689 |
乌干达 | 13472 | 4671 | 18143 |
非洲合计 | 349825 | 165339 | 515164 |
总计 | 39060715 | 18708486 | 57769201 |
注:1. 排除出口量。
2. 4×4归到乘用车中。
3. 轻型商用车(LCV)归到乘用车中。
4. 尚未对乘用车与商用车进行分类。
5. 2003和2004的4×4归到乘用车中。
6. 从2003年开始,商用车合计为当地生产或组装的汽车销量。
7. 2004年以前,是指15个成员国的合计值;从2004年开始,是指25个成员国的合计值,其中包含新加入的10个国家。
8. 指的是当地生产或组装的汽车销量。