2011年世界各国家(地区)商用车产量

发布时间:2013-07-16 来源:中汽协会网络部

国家和地区 2011年(辆) 2010年(辆) 比同期增长(%)
阿根廷 251,538 208,139 20.85
澳大利亚 34,690 38,161 -9.1
奥地利 22,162 18,814 17.8
比利时 0 26,306 -100
巴西 871,616 820,085 6.28
加拿大 1,144,410 1,102,166 3.83
中国 3,933,550 4,367,584 -9.94
捷克 7,866 6,867 14.55
埃及 28,659 32,090 -10.69
芬兰 0 280 -100
法国 363,859 305,250 19.2
德国 439,400 353,576 24.27
匈牙利 2,800 2,890 -3.11
印度 882,577 722,199 22.21
印尼 276,085 205,984 34.03
伊朗 235,229 232,440 1.2
意大利 304,742 265,231 14.9
日本 1,240,129 1,318,558 -5.95
马来西亚 43,610 45,147 -3.4
墨西哥 1,022,957 954,961 7.12
荷兰 32,379 46,081 -29.73
波兰 97,132 84,376 15.12
葡萄牙 50,463 44,160 14.27
罗马尼亚 24,989 27,325 -8.55
俄罗斯 249,873 194,882 28.22
塞尔维亚 740 649 14.02
斯洛伐克 0 0  
斯洛文尼亚 5,164 10,301 -49.87
南非 220,280 176,655 24.7
韩国 435,477 405,735 7.33
西班牙 534,229 474,387 12.61
瑞典 0 40,000 -100
台湾 54,773 51,966 5.4
泰国 928,690 1,090,126 -14.81
土耳其 549,397 491,163 11.86
乌克兰 7,069 7,872 -10.2
英国 120,189 123,019 -2.3
美国 5,687,427 5,030,335 13.06
乌兹别克斯坦 33,260 26,480 25.6
其他 127,215 98,319 29.39
合计 20,132,013 19,378,895 3.89