2010年世界各国(地区)汽车产量

发布时间:2012-09-04 来源:中汽协会网络部

洲别/国别、地区 2010年(辆) 2009年(辆) 增长率(%)
欧洲 19613040 16967971 15.59
欧盟27国 16904436 15208784 11.15
欧盟15国 13677221 12242586 11.72
比利时/德国(双重计算)   -88873  
意大利/德国(双重计算) -4346 -3886 11.84
葡萄牙/日本(双重计算) -10031 -5487 82.81
奥地利 104814 72334 44.9
比利时 338290 537354 -37.05
芬兰 6500 10971 -40.75
法国 2227374 2047658 8.78
德国 5905985 5209857 13.36
意大利 857359 843239 1.67
荷兰 94106 76751 22.61
葡萄牙 158723 126015 25.96
西班牙 2387900 2170078 10.04
瑞典 217084 156436 38.77
英国 1393463 1090139 27.82
欧盟新成员 3227215 2966198 8.8
捷克 1076385 983243 9.47
匈牙利 167890 133370 25.88
波兰 869376 878998 -1.09
罗马尼亚 350912 296498 18.35
斯洛伐克 556941 461340 20.72
斯洛文尼亚 205711 212749 -3.31
其它欧洲国家 1614047 889582 81.44
塞尔维亚 6470 10075 -35.78
独联体 1607577 879507 82.78
乌克兰/世界(双重计算) -52330 -44220 18.34
俄罗斯 1403244 725012 93.55
白俄罗斯 16650 11520 44.53
乌克兰 83133 69295 19.97
乌兹别克斯坦 156880 117900 33.06
土耳其 1094557 869605 25.87
美洲 16611667 12562420 32.23
北美自由贸易区 12177590 8782931 38.65
加拿大 2071026 1490482 38.95
墨西哥 2345124 1561052 50.23
美国 7761440 5731397 35.42
南美洲 4434077 3779489 17.32
委内瑞拉/世界(双重计算) -74178 -74771 -0.79
阿根廷 716540 512924 39.7
巴西 3648358 3182923 14.62
智利 4700 3250 44.62
哥伦比亚 28350 28199 0.54
厄瓜多尔 5950 15309 -61.13
委内瑞拉 104357 111655 -6.54
亚太 40897325 31760155 28.77
中国/世界(双重计算) -114774 -113370 1.24
澳大利亚 243495 227283 7.13
中国 18264667 13790994 32.44
印度 3536783 2641550 33.89
印度尼西亚 704715 464816 51.61
伊朗 1599454 1394075 14.73
日本 9625940 7934057 21.32
马来西亚 567715 489269 16.03
巴基斯坦 152970 109433 39.78
菲律宾 63530 50419 26
韩国 4271941 3512926 21.61
台湾 303456 226356 34.06
泰国 1644513 999378 64.55
越南 32920 32969 -0.15
非洲 487869 413451 18
埃及/世界(双重计算) -24560 -33570 -26.84
南非/世界(双重计算) -78680 -65920 19.36
埃及 69060 92339 -25.21
肯尼亚      
摩洛哥 50000 46679 7.11
尼日利亚      
南非 472049 373923 26.24
总计 77609901 61703997 25.78

注:1.官方数据包括比利时的通用组装厂;
        2.官方数据包括瑞典汽车制造商在世界的产量,本统计只计算在瑞典生产的汽车产量,沃尔沃载货车未计入分国别汽车产量中。