2009年6月份欧洲乘用车分制造商和品牌注册情况表

发布时间:2009-07-28 来源:汽车协会网络部

制造商 品牌 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
大众 大众 166,485 148,846 11.90 848,591 847,238 0.20
奥迪 62,639 59,220 5.80 326,765 343,168 -4.80
西亚特 34,796 31,867 9.20 167,019 192,100 -13.10
斯柯达 48,166 44,959 7.10 247,671 256,725 -3.50
其他 216 352 -38.60 1,092 2,314 -52.80
合计 312,302 285,244 9.50 1,591,138 1,641,545 -3.10
标致雪铁龙 标致 100,703 98,623 2.10 505,901 590,816 -14.40
雪铁龙 90,935 84,958 7.00 441,992 488,361 -9.50
合计 191,638 183,581 4.40 947,893 1,079,177 -12.20
福特 福特 127,214 120,738 5.40 663,759 700,479 -5.20
沃尔沃 19,328 22,602 -14.50 100,333 129,954 -22.80
合计 146,542 143,340 2.20 764,092 830,433 -8.00
菲亚特 菲亚特 101,012 90,462 11.70 547,338 557,557 -1.80
蓝其亚 12,531 10,729 16.80 62,012 64,887 -4.40
阿尔法罗密欧 11,541 10,697 7.90 59,283 53,721 10.40
其他 556 549 1.30 3,679 3,904 -5.80
合计 125,640 112,437 11.70 672,312 680,069 -1.10
通用 欧宝 109,367 120,027 -8.90 561,328 680,867 -17.60
雪弗兰 21,169 18,329 15.50 97,848 102,995 -5.00
萨博 2,565 6,750 -62.00 16,589 38,625 -57.10
通用 272 487 -44.10 1,184 3,191 -62.90
合计 133,373 145,593 -8.40 676,949 825,678 -18.00
雷诺 雷诺 114,788 120,074 -4.40 527,040 649,064 -18.80
达西亚 27,144 17,154 58.20 117,131 91,083 28.60
合计 141,932 137,228 3.40 644,171 740,147 -13.00
丰田 丰田 63,550 65,522 -3.00 363,053 423,728 -14.30
雷克萨斯 1,696 2,422 -30.00 9,867 16,327 -39.60
合计 65,246 67,944 -4.00 372,920 440,055 -15.30
戴姆勒 奔驰 61,530 62,424 -1.40 303,976 379,644 -19.90
斯马特 8,850 9,940 -11.00 50,713 56,259 -9.90
合计 70,380 72,364 -2.70 354,689 435,903 -18.60
宝马 宝马 60,454 69,548 -13.10 289,796 374,566 -22.60
迷你 15,012 15,158 -1.00 65,962 83,517 -21.00
合计 75,466 84,706 -10.90 355,758 458,083 -22.30
现代 现代 35,194 27,680 27.10 172,116 148,700 15.70
尼桑 尼桑 32,874 30,018 9.50 159,381 197,734 -19.40
本田 本田 22,068 23,789 -7.20 134,036 156,031 -14.10
铃木 铃木 26,747 23,653 13.10 135,082 139,221 -3.00
马自达 马自达 19,007 23,143 -17.90 110,544 141,289 -21.80
起亚 起亚 24,852 22,624 9.80 122,358 132,504 -7.70
三菱 三菱 10,472 10,567 -0.90 57,013 72,458 -21.30
捷豹路虎 路虎 4,284 6,874 -37.70 26,761 48,229 -44.50
捷豹 2,500 3,843 -34.90 15,146 20,593 -26.50
合计 6,784 10,717 -36.70 41,907 68,822 -39.10
克莱斯勒 克莱斯勒 4,491 9,534 -52.90 29,129 57,269 -49.10
其他 16,851 13,464 25.20 84,273 101,710 -17.10
合计 1,461,859 1,427,626 2.40 7,425,762 8,346,828 -11.00


注:1.这里的“欧盟”指的是“欧盟27国”,其中包括保加利亚和罗马尼亚,不包括马耳他和塞浦路斯的数据。
    2. 欧洲自由贸易联盟是指冰岛、挪威、瑞士。
    3.以上数据来源于欧洲汽车工业协会(ACEA),由中国汽车工业协会网络部编译整理。