发布时间:2012-03-26 来源:北汽福田汽车股份有限公司
北汽福田汽车股份有限公司2012年2月份各产品产销数据快报如下:
产品类型 | 产品名称 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||
本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | 本月数量 | 去年同期 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减(%) | ||
汽车产品 | 中重卡(含非完整车辆) | 9963 | 8218 | 14831 | 18530 | -20.00% | 10458 | 8991 | 13306 | 15451 | -13.90% |
轻卡(含微卡) | 52074 | 33929 | 81789 | 92153 | -11.20% | 55881 | 37292 | 80099 | 72187 | 11.00% | |
轻客 | 2104 | 1720 | 3491 | 3457 | 1.00% | 1894 | 1750 | 2660 | 3668 | -27.50% | |
大中客(含非完整车辆) | 230 | 98 | 432 | 429 | 0.70% | 262 | 75 | 467 | 429 | 8.90% | |
其他 | 728 | 1042 | 1141 | 1942 | -41.20% | 623 | 863 | 1144 | 1974 | -42.00% | |
合计 | 65099 | 45007 | 101684 | 116511 | -12.70% | 69118 | 48971 | 97676 | 93709 | 4.20% | |
发动机产品 | 奥铃发动机 | 7429 | 3658 | 11190 | 11576 | -3.30% | 6983 | 4936 | 11261 | 12141 | -7.20% |
福田康明斯发动机 | 5554 | 2726 | 9426 | 4902 | 92.30% | 5889 | 2886 | 11030 | 4811 | 129.30% | |
合计 | 12983 | 6384 | 20616 | 16478 | 25.10% | 12872 | 7822 | 22291 | 16952 | 31.50% |
注:1、福田康明斯发动机产品由北京福田康明斯发动机有限公司生产。(该公司是福田汽车与康明斯公司各持50%股权的合资公司)
2、本表为销售快报数据,最终数据以2012年一季报数据为准。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一二年三月十二日