发布时间:2011-03-21 来源:工信部网
按照《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广实施细则》、《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广专项核查办法》要求,2011年2月22日~3月5日,工业和信息化部、发展改革委、财政部组织节能汽车推广专项核查工作组开展了第一次市场抽样核查工作。核查工作组根据节能汽车推广目录发布的车型数量、推广车型销量及抽样现场可供抽样车型等情况,抽取了31家企业的64个车型样车进行燃料消耗量核查。
按照GB/T19233《轻型汽车燃料消耗量试验方法》和《“节能产品惠民工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广专项核查办法》,对于抽检样车燃料消耗量的检测方式,企业可以选择不超过15000公里的磨合进行后检测,或选择不磨合、采用渐变系数0.92。本次抽检样车的企业均选择不磨合、采用渐变系数的检测方式。所以,本次公示的样车检测结果均为不磨合直接检测值乘以0.92后的值。
现将节能汽车推广专项核查第一批样车燃料消耗量检测结果公示如下:
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 变速器型式 | 整车整备质量(kg) | 推广目录批次 | 企业申报油耗值(L/ | 申报值的104%(L/ | 综合燃料消耗量限值(L/ | 样车检测结果(L/ | 样车送检机构 | 型式认证试验检测机构 | 备注 |
100km) | 100km) | 100km) | 100km) | |||||||||||
1 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 和悦 | HFC7150B | 1499 | MT | 1325 | 5 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 国家轿车质量监督检验中心 | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
2 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪F0 | QCJ7100L | 998 | MT | 870 | 1 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 4.9 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
3 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪F3 | QCJ7150A6 | 1488 | MT | 1200 | 3 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
4 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰 国产C180 | BJ7161 | 1597 | AT | 1615 | 2 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 7.7 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
5 | 北京现代汽车有限公司 | 伊兰特悦动 | BH7167AY | 1591 | AT | 1215 | 2 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 6.4 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
6 | 北京现代汽车有限公司 | i30 | BH7160CAY | 1591 | AT | 1241 | 4 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
7 | 北京现代汽车有限公司 | 瑞纳 | BH7143AY | 1396 | AT | 1073 | 3 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
8 | 北京现代汽车有限公司 | 伊兰特 | BH7162MY | 1599 | MT | 1240 | 2 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
9 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 马自达2 | CAF7151B1 | 1498 | AT | 1058 | 3 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
10 | 长安福特马自达汽车有限公司 | 马自达3 | CAF7161M1 | 1598 | MT | 1214 | 2 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
11 | 长城汽车股份有限公司 | 炫丽 | CC7152SM05 | 1497 | MT | 1091 | 3 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.8 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
12 | 长城汽车股份有限公司 | 腾翼C30 | CC7150CE05 | 1497 | MT | 1125 | 3 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
13 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗M2 | CC7151AMA06 | 1497 | MT | 1170 | 3 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
14 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 奥拓 | SC7103 | 996 | MT | 890 | 1 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.5 | 国家轿车质量监督检验中心 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | |
15 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 志翔 | SC7166C | 1590 | MT | 1325 | 1 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | |
16 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 奔奔mini | SC7106A4 | 999 | MT | 870 | 1 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
17 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 520i | LF7131C | 1342 | MT | 1110 | 4 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | 国家客车质量监督检验中心 | |
18 | 东风汽车公司 | S30 | DFM7160B1E | 1587 | MT | 1210 | 4 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 国家轿车质量监督检验中心 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | |
19 | 东风汽车公司 | H30 | DFM7160B2E | 1587 | MT | 1206 | 4 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 国家轿车质量监督检验中心 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | |
20 | 东风汽车有限公司 | 骐达 | DFL7161MAK | 1598 | MT | 1160 | 2 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | |
21 | 东风汽车有限公司 | 阳光 | DFL7151VAK2 | 1498 | CVT | 1069 | 5 | 5.8 | 6.0 | 6.5 | 5.6 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
22 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 赛拉图 | YQZ7162EFJ | 1599 | MT | 1235 | 4 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.5 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
23 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | SOUL | YQZ7166AEJ | 1591 | AMT | 1225 | 4 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
24 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 福瑞迪 | YQZ7165EJ | 1591 | MT | 1190 | 4 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
25 | 广汽本田汽车有限公司 | 飞度1.3L手动挡(无天窗) | HG7134DAM | 1339 | MT | 1050 | 1 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | |
26 | 广汽本田汽车有限公司 | 锋范1.5L手动档(无天窗) | HG7154CAM | 1497 | MT | 1118 | 1 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
27 | 广汽本田汽车有限公司 | 锋范1.5L自动档(带天窗) | HG7154CAA | 1497 | AT | 1148 | 1 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.1 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
28 | 海马商务汽车有限公司 | 福仕达 | ZQ6385A62F | 998 | MT | 1095 | 4 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
29 | 海马(郑州)汽车有限公司 | 海马王子 | HMA7110AB2F | 1051 | MT | 895 | 4 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
30 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 骏捷FSV | SY7150WSBAA | 1495 | MT | 1210 | 4 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
31 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 骏捷FRV | SY7130W1SBAA | 1298 | MT | 1210 | 1 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
32 | 江西昌河铃木汽车有限责任公司 | 利亚纳 | CH7146B | 1372 | MT | 1150 | 3 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 5.6 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
33 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 瑞麒M1 | SQR7101S180 | 998 | MT | 990 | 2 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 5.2 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
34 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞A3 | SQR7161M117 | 1598 | MT | 1360 | 1 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.4 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
35 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞QQ3 | SQR7081S110 | 812 | MT | 880 | 3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | —— | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家轿车质量监督检验中心 | 封条破损,取消检测 |
36 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞QQ3 | SQR7081S110 | 812 | MT | 880 | 3 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
37 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 旗云2 | SQR7150A150 | 1497 | MT | 1100 | 2 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
38 | 上海大众汽车有限公司 | POLO | SVW71411BR | 1390 | AT | 1122 | 3 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
39 | 上海大众汽车有限公司 | POLO | SVW71611DS | 1598 | AT | 1135 | 3 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
40 | 上海大众汽车有限公司 | 朗逸 | SVW7147ERD | 1390 | MT | 1305 | 1 | 6.7 | 7.0 | 6.9 | 6.3 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
41 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 赛欧 | SGM7143AMT | 1399 | AMT | 1070 | 1 | 6.1 | 6.3 | 6.5 | 5.7 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
42 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 赛欧 | SGM7121MT | 1206 | MT | 1020 | 1 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
43 | 上海通用东岳汽车有限公司 | 赛欧 | SGM7120MT | 1206 | MT | 1020 | 1 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
44 | 上海通用汽车有限公司 | 君威 | SGM7162TMTB | 1598 | MT | 1545 | 1 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
45 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 科鲁兹 | SGM7169MTA | 1598 | MT | 1360 | 1 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
46 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 科鲁兹 | SGM7164TMTB | 1598 | MT | 1450 | 3 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
47 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 雪佛兰乐驰 | LZW7100XF | 995 | MT | 880 | 1 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
48 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 雪佛兰乐驰 | LZW7120KF | 1206 | MT | 880 | 5 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
49 | 神龙汽车有限公司 | 世嘉 | DC7165DTAA | 1587 | AT | 1340 | 4 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | |
50 | 神龙汽车有限公司 | 307 | DC7164DTAM | 1587 | MT | 1321 | 4 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | |
51 | 神龙汽车有限公司 | 307 | DC7164DTAA | 1587 | AT | 1340 | 4 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | |
52 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 金杯海星 | SY6390A1SBW | 970 | MT | 1000 | 4 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
53 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 威驰 | TV7165GL-iD | 1598 | AT | 1115 | 5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家轿车质量监督检验中心 | |
54 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 卡罗拉 | TV7163GL | 1598 | AT | 1290 | 3 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
55 | 一汽-大众汽车有限公司 | 宝来 1.4T 自动 | FV7142TXATG | 1390 | DCT | 1335 | 2 | 6.4 | 6.7 | 7.6 | 6.0 | 国家机动车质量监督检验中心(重庆) | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
56 | 一汽-大众汽车有限公司 | 高尔夫 1.4T 自动 | FV7144TFATG | 1390 | DCT | 1370 | 2 | 6.0 | 6.2 | 7.6 | 5.8 | 国家客车质量监督检验中心 | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
57 | 一汽海马汽车有限公司 | Haima2 | HMC7133A4H0 | 1299 | MT | 1095 | 2 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
58 | 一汽海马汽车有限公司 | 福美来 | HMC7165L4S1 | 1598 | CVT | 1325 | 4 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | —— | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | 封条破损,取消检测 |
59 | 一汽海马汽车有限公司 | 福美来 | HMC7165L4S1 | 1598 | CVT | 1325 | 4 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 国家轿车质量监督检验中心 | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
60 | 一汽海马汽车有限公司 | 福美来 | HMC7165D4S1 | 1598 | MT | 1270 | 2 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 国家轿车质量监督检验中心 | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | |
61 | 中国天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 夏利A+ | TJ7101AUE4S | 993 | MT | 866 | 4 | 5.8 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
62 | 中国天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 威志V2 | CA7137E4S | 1339 | MT | 981 | 4 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 国家汽车质量监督检验中心(襄樊) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
63 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利熊猫1.0MT | HQ7102E4 | 997 | MT | 937 | 1 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 国家汽车质量监督检验中心(长春) | 国家轿车质量监督检验中心 | |
64 | 郑州日产汽车有限公司 | NV200 | ZN6441V1A4 | 1598 | MT | 1355 | 4 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 国家机动车产品质量监督检验中心(上海) | 国家轿车质量监督检验中心 |
注:企业名单按企业名称拼音首字母排序
对以上信息有异议的,请于3月28日前反馈工业和信息化部装备工业司,电话:010-68205629,邮箱:qiche@miit.gov.cn。
节能汽车推广专项核查工作组
二〇一一年三月十八日